Mudanças entre as edições de "Joca Claudino"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 16,6 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 586 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |34.234,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Escola Estadual São José Operário | ||
+ | |2.718.661,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola Estadual São José Operário | ||
+ | |690.690,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos de climatização e informática para beneficiar a rede municipal de ensino. | ||
+ | |49.928,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |153.355,52 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 3 ônibus escolares | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Estabilização de Fundações e Manutenção da Escola São José Operário, em Joca Claudino/PB | ||
+ | |995.115,76 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma de 6 escolas municipais – Escolas José Gualberto de Andrade, Padre Antônio José Duarte, José Duarte Coutinho, José Roberto da Silva e Vital Raimundo do Nascimento | ||
+ | |1.250.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 120 (cento e vinte) notebooks | ||
+ | |571.959,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino | ||
+ | |574.376,44 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''9.652.961,47''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas - 3 ruas | ||
+ | |1.085.559,79 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.085.559,79''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização |
− | | | + | |12.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, | + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 2 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde |
− | | | + | |140.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''152.000,00''' | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |167.104,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de 2.394 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | + | |Aquisição e distribuição de 2.394 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
|4.021,92 | |4.021,92 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa PAA- Leite, entre 2023 e 2024. |
− | | | + | |246.740,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 2.550 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 |
− | | | + | |324.984,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA- Leite, entre 2025 | ||
+ | |202.958,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2025 | ||
+ | |163.520,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''1.109.327,92''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D´ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da infraestrutura das Adutoras e Redes de Distribuição de Água Tratada do Regional do Alto Piranhas. |
− | | | + | |3.684.460,93 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas. |
− | | | + | |72.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar |
− | | | + | |643.587,80 |
− | | | + | |A INICIAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''4.400.048,73''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão De Crédito Individual Para 23 Empreendedores Individuais, entre 2019-2025 |
− | | | + | |194.594,55 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''194.594,55''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ==== CULTURA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | + | |60.000,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''60.000,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h02min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 16,6 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 586 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 34.234,12 | CONCLUÍDA |
Construção da Escola Estadual São José Operário | 2.718.661,87 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola Estadual São José Operário | 690.690,13 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos de climatização e informática para beneficiar a rede municipal de ensino. | 49.928,36 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 153.355,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Estabilização de Fundações e Manutenção da Escola São José Operário, em Joca Claudino/PB | 995.115,76 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma de 6 escolas municipais – Escolas José Gualberto de Andrade, Padre Antônio José Duarte, José Duarte Coutinho, José Roberto da Silva e Vital Raimundo do Nascimento | 1.250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de 120 (cento e vinte) notebooks | 571.959,60 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino | 574.376,44 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.652.961,47 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas - 3 ruas | 1.085.559,79 | A INICIAR |
TOTAL | 1.085.559,79 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 2 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | 140.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 152.000,00 | CONCLUÍDA |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, entre 2019 e 2024 | 167.104,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 2.394 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.021,92 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, entre 2023 e 2024. | 246.740,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 2.550 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA- Leite, entre 2025 | 202.958,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2025 | 163.520,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.109.327,92 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Manutenção da infraestrutura das Adutoras e Redes de Distribuição de Água Tratada do Regional do Alto Piranhas. | 3.684.460,93 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas. | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 4.400.048,73 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão De Crédito Individual Para 23 Empreendedores Individuais, entre 2019-2025 | 194.594,55 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 194.594,55 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.000,00 |