Mudanças entre as edições de "Cachoeira dos Índios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.440 famílias, entre 2019 e 2023 |
| + | |460.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 17.592 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
| + | |29.554,56 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | ||
| + | |1.027.950,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.879 famílias, em 2024 | ||
| + | |120.256,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 1.650 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
| + | |587.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de 2.550 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 | ||
| + | |649.968,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 37.465 famílias, em 2025 | ||
| + | |118.336,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.994.264,56''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 46: | Linha 72: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.189 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |127.881,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | ||
| + | |898.875,50 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
| + | |402.454,51 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Estadual Adalberto de Sousa Oliveira | ||
| + | |5.097.720,37 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 4 ônibus escolares | ||
| + | |2.327.512,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
| + | |114.693,55 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''10.085.882,53''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 109: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 2,7 km em travessias urbanas - 8 ruas |
| − | | | + | |2.218.312,76 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 10,9 km da PB-416: entronc. da BR-116/ Dist. Tambor/ entronc. com a PB-400 | ||
| + | |17.440.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''19.658.312,76''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 72: | Linha 126: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de 27 Câmaras de Conservação |
| − | | | + | |299.781,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: custeio da Policlínica Municipal Josefa de Sousa Bandeira | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: custeio da rede municipal de saúde | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''599.781,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 85: | Linha 147: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 75 cisternas para consumo humano |
| − | | | + | |922.813,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 Passagem Molhadas | ||
| + | |346.739,54 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma da sede da Associação dos Pescadores, no Sítio Bamburral | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 31 cisternas para consumo humano | ||
| + | |410.403,42 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 sistema de abastecimento de Água singelo | ||
| + | |106.539,37 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 sistemas de abastecimento de Água completo | ||
| + | |770.083,22 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecnologias Sociais 8 | ||
| + | |120.451,03 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.777.030,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 98: | Linha 184: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação de | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |13.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
| + | |15.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAB – Política Nacional Aldir Blanc. | ||
| + | |11.800,00 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''39.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 111: | Linha 205: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regularização de 10 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia |
| − | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''-''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 124: | Linha 218: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de câmeras para monitoramento de vias públicas |
| − | | | + | |100.000,00 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h00min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 37,9 milhões
ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Extensões de rede de distribuição de água | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 663.587,80 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 72 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 1.004.664,74 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.004.664,74 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.440 famílias, entre 2019 e 2023 | 460.800,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 17.592 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 29.554,56 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 1.027.950,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.879 famílias, em 2024 | 120.256,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 1.650 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 587.400,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 2.550 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 37.465 famílias, em 2025 | 118.336,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.994.264,56 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.189 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 127.881,38 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 898.875,50 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 402.454,51 | CONCLUÍDA |
| Construção do Novo Complexo Educacional da Escola Estadual Adalberto de Sousa Oliveira | 5.097.720,37 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 4 ônibus escolares | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 114.693,55 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 10.085.882,53 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 2,7 km em travessias urbanas - 8 ruas | 2.218.312,76 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 10,9 km da PB-416: entronc. da BR-116/ Dist. Tambor/ entronc. com a PB-400 | 17.440.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 19.658.312,76 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 27 Câmaras de Conservação | 299.781,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: custeio da Policlínica Municipal Josefa de Sousa Bandeira | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: custeio da rede municipal de saúde | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 599.781,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 75 cisternas para consumo humano | 922.813,50 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 Passagem Molhadas | 346.739,54 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: reforma da sede da Associação dos Pescadores, no Sítio Bamburral | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 31 cisternas para consumo humano | 410.403,42 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 1 sistema de abastecimento de Água singelo | 106.539,37 | A INICIAR |
| Construção de 1 sistemas de abastecimento de Água completo | 770.083,22 | A INICIAR |
| Tecnologias Sociais 8 | 120.451,03 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.777.030,08 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 13.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| PNAB – Política Nacional Aldir Blanc. | 11.800,00 | |
| TOTAL | 39.800,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 10 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | - |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de câmeras para monitoramento de vias públicas | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 100.000,00 |