Mudanças entre as edições de "Bonito de Santa Fé"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 80,6 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 80,6 milhões''' == | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |PB-392: Bonito de Santa Fé/Divisa PB/CE |
| − | | | + | |6.255.153,82 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 6,9 km em travessias urbanas. | ||
| + | |5.569.893,99 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 4,5Km do acesso a Montevideo (para PB-400), Conceição/Bonito de Santa Fé. | ||
| + | |4.109,384,18 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |PB-392/396: Bonito De Santa Fé/Viana/Serra Grande | ||
| + | |44.200.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''56.025.047,81''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Recuperação Barragem Bartolomeu |
| − | | | + | |498.410,30 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de plataforma flutuante para a EEAB |
| − | | | + | |81.250,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | ||
| + | |2.431.250,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | ||
| + | |643.587,80 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''3.654.498,10''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 6.476 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |378.327,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escola, em 2019 e 2023. |
| − | | | + | |320.567,01 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenções preventivas e corretivas da ECI Monsenhor Morais |
| − | | | + | |10.839,79 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 03 ônibus escolar. |
| − | | | + | |1.745.634,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças. |
| − | | | + | |1.116.745,22 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para atender a rede municipal de educação | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escola, em 2024. | ||
| + | |142.823,02 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção | + | |Construção do novo complexo educacional da EEEF Escola Joaquim Nabuco. |
| − | | | + | |4.399.029,71 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Manutenções preventivas e corretivas da ECI Monsenhor Morais |
| − | | | + | |590.548,00 |
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''9.204.514,67''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição e distribuição de | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família, entre 2019 e 2024. |
| − | | | + | |1.027.840,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 32 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | ||
| + | |111.535,04 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 9.126 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
| + | |15.331,68 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 á 2022. | ||
| + | |89.686,08 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
| + | |24.475,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), entre 2019 á 2024. | ||
| + | |1.331.625,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA- Leite para 360 famílias, em 2023 e 2024. | ||
| + | |876.096,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025. | ||
| + | |482.700,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa PAA- Leite para 360 famílias, em 2025. | ||
| + | |438.048,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 2.536 famílias''',''' em 2025. | ||
| + | |162.304,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''4.559.640,80''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
| Linha 83: | Linha 150: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Reforma | + | |Reforma do Mercado Público |
|1.389.068,24 | |1.389.068,24 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção de | + | |Construção de 54 cisternas de placas para consumo humano |
| − | | | + | |588.582,96 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção 1 Sistema de Dessalinização | ||
| + | |288.450,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 2 passagens molhada | ||
| + | |693.479,08 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 67 cisternas de placas para consumo humano | ||
| + | |864.994,79 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 13 Cisternas de Placas |
| − | | | + | |172.303,04 |
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecnologias Sociais 20 | ||
| + | |309.512,38 | ||
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''4.306.390,49''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== SAÚDE ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal | ||
| + | |720.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação do Programa de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal | ||
| + | |713.978,93 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio das ações assistências ambulatoriais, de média e alta complexidade do Hospital Municipal Honorina Tavares de Albuquerque, em 2024 | ||
| + | |720.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''2.153.978,93''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== EMPREENDER ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | ||
| + | |489.996,43 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''489.996,43''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc, em 2020 |
|3.000,00 | |3.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Premiação de | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2020 |
|6.000,00 | |6.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | ||
| + | |19.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAB – Política Nacional Aldir Blanc | ||
| + | |11.800,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''39.800,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== INFRAESTRUTURA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de um portal de entrada | ||
| + | |206.201,72 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''206.201,72''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | + | |'''-''' | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 12h24min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 80,6 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| PB-392: Bonito de Santa Fé/Divisa PB/CE | 6.255.153,82 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 6,9 km em travessias urbanas. | 5.569.893,99 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 4,5Km do acesso a Montevideo (para PB-400), Conceição/Bonito de Santa Fé. | 4.109,384,18 | EM EXECUÇÃO |
| PB-392/396: Bonito De Santa Fé/Viana/Serra Grande | 44.200.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 56.025.047,81 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação Barragem Bartolomeu | 498.410,30 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de plataforma flutuante para a EEAB | 81.250,00 | CONCLUÍDA |
| Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | EM EXECUÇÃO |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.654.498,10 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.476 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 378.327,92 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escola, em 2019 e 2023. | 320.567,01 | CONCLUÍDA |
| Manutenções preventivas e corretivas da ECI Monsenhor Morais | 10.839,79 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 03 ônibus escolar. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças. | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para atender a rede municipal de educação | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escola, em 2024. | 142.823,02 | EM EXECUÇÃO |
| Construção do novo complexo educacional da EEEF Escola Joaquim Nabuco. | 4.399.029,71 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenções preventivas e corretivas da ECI Monsenhor Morais | 590.548,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 9.204.514,67 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família, entre 2019 e 2024. | 1.027.840,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 32 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 111.535,04 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 9.126 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.331,68 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 á 2022. | 89.686,08 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 24.475,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), entre 2019 á 2024. | 1.331.625,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA- Leite para 360 famílias, em 2023 e 2024. | 876.096,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025. | 482.700,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa PAA- Leite para 360 famílias, em 2025. | 438.048,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 2.536 famílias, em 2025. | 162.304,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.559.640,80 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma do Mercado Público | 1.389.068,24 | CONCLUÍDA |
| Construção de 54 cisternas de placas para consumo humano | 588.582,96 | CONCLUÍDA |
| Construção 1 Sistema de Dessalinização | 288.450,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 2 passagens molhada | 693.479,08 | CONCLUÍDA |
| Construção de 67 cisternas de placas para consumo humano | 864.994,79 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 13 Cisternas de Placas | 172.303,04 | A INICIAR |
| Tecnologias Sociais 20 | 309.512,38 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.306.390,49 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal | 720.000,00 | CONCLUÍDA |
| Implementação do Programa de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal | 713.978,93 | EM EXECUÇÃO |
| Custeio das ações assistências ambulatoriais, de média e alta complexidade do Hospital Municipal Honorina Tavares de Albuquerque, em 2024 | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.153.978,93 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 489.996,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 489.996,43 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc, em 2020 | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2020 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 19.000,00 | CONCLUÍDA |
| PNAB – Política Nacional Aldir Blanc | 11.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 39.800,00 |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de um portal de entrada | 206.201,72 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 206.201,72 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | - |