Mudanças entre as edições de "Bonito de Santa Fé"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 82: | Linha 82: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
Edição das 12h10min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 80,6 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação Barragem Bartolomeu | 498.410,30 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 498.410,30 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 13.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 112.500,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 125.800,00 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 13.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 112.500,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 125.800,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.606 famílias, em 2019 | 102.784,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.606 famílias, em 2020 | 102.784,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 9.126 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.331,68 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 32 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 111.535,04 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 43.003,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 420.280,76 | |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma do Mercado Público | 1.389.068,24 | CONCLUÍDA |
| Construção de 41 cisternas de placas para consumo humano | 336.200,00 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 01 Sistema de Abastecimento de Água Singelo - ADS | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.799.487,55 | |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 | |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 | |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 | |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 | |