Mudanças entre as edições de "Santa Cruz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro a Julho 2019 | Total investido no Município: '''R$ 54,7 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro a Julho 2019 | Total investido no Município: '''R$ 54,7 milhões''' == | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.840 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |107.492,80 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do novo Complexo Educacional Escola Estadual Valdemiro Wanderley de Oliveira, com 8 salas de aulas | ||
+ | |4.029.548,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear transporte escolar de alunos residentes na área rural. | ||
+ | |129.750,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear transporte escolar de alunos residentes na área rural, em 2023 | ||
+ | |81.668,80 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos ar condicionado para escola. | ||
+ | |106.632,64 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 1 (um) ônibus urbano para rede municipal de educação | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de uma quadra poliesportiva na escola municipal de ensino fundamental Maria Martins Lopes, localizada no distrito de São Pedro. | ||
+ | |430.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município. | ||
+ | |900.467,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa paraíba primeira infância, conforme plano de trabalho e projeto básico. | ||
+ | |869.005,67 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''6.954.567,04''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linha 17: | Linha 50: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão | + | |Concessão de crédito para 62 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. |
− | + | |423.350,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''423.350,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 827 famílias, em | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 827 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |317.376,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 4.578 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |7.691,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |44.843,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |14.685,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção do CREAS Polo de Santa Cruz |
− | | | + | |230.769,23 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa |
− | | | + | |38.461,53 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2023 e 2024 |
− | | | + | |578.688,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 |
− | | | + | |113.984,00 |
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.554 famílias, em 2025. | ||
+ | |291.456,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.637.953,84''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 Sistemas de Dessalinização | ||
+ | |517.120,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''517.120,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== INFRAESTRUTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da praça da matriz no município de Santa Cruz | ||
+ | | 181.254,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | | ''' 181.254,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 1,36 km de travessias urbanas |
− | | | + | |1.645.926,96 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 10,3 km da PB-365: Lastro e Santa Cruz |
− | | | + | |17.510.000,00 |
− | | | + | |EM LICITAÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 16,1 km do trecho: Santa Cruz/ Dist. Casinha do Homem/ Lagoa (entronc. PB-337) | ||
+ | |25.760.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''44.915.926,96''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 90 unidades habitacionais. | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== CULTURA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Contratação de artistas, convênios de fomento e/ou patrocínio, Edital Arte na Bagagem e Mostras e Festivais de Audiovisual. |
− | | | + | |100.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h58min de 19 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro a Julho 2019 | Total investido no Município: R$ 54,7 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.840 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 107.492,80 | CONCLUÍDA |
Construção do novo Complexo Educacional Escola Estadual Valdemiro Wanderley de Oliveira, com 8 salas de aulas | 4.029.548,85 | CONCLUÍDA |
Custear transporte escolar de alunos residentes na área rural. | 129.750,60 | CONCLUÍDA |
Custear transporte escolar de alunos residentes na área rural, em 2023 | 81.668,80 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos ar condicionado para escola. | 106.632,64 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 (um) ônibus urbano para rede municipal de educação | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma quadra poliesportiva na escola municipal de ensino fundamental Maria Martins Lopes, localizada no distrito de São Pedro. | 430.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa paraíba primeira infância, conforme plano de trabalho e projeto básico. | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.954.567,04 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 62 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 423.350,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 423.350,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 827 famílias, entre 2019 e 2024 | 317.376,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 4.578 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.691,04 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2020 e 2021 | 44.843,04 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção do CREAS Polo de Santa Cruz | 230.769,23 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2023 e 2024 | 578.688,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 113.984,00 | A INICIAR |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.554 famílias, em 2025. | 291.456,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.637.953,84 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 2 Sistemas de Dessalinização | 517.120,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 517.120,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da praça da matriz no município de Santa Cruz | 181.254,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 181.254,00 |
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,36 km de travessias urbanas | 1.645.926,96 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 10,3 km da PB-365: Lastro e Santa Cruz | 17.510.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Pavimentação de 16,1 km do trecho: Santa Cruz/ Dist. Casinha do Homem/ Lagoa (entronc. PB-337) | 25.760.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 44.915.926,96 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 90 unidades habitacionais. | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Contratação de artistas, convênios de fomento e/ou patrocínio, Edital Arte na Bagagem e Mostras e Festivais de Audiovisual. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 100.000,00 |