Mudanças entre as edições de "Marizópolis"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''24,3 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: '''24,3 milhões''' == | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 4,8 km de travessias urbanas | ||
+ | |3.230.679,42 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 5 km da rodovia Marizópolis/ Assentamento Juazeiro | ||
+ | |6.200.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''9.430.679,42''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 1.438 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |84.007,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |194.594,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 1 ônibus escolar | ||
+ | |545.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Julia Maria de Carvalho Silva | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Vereador João Gonçalves | ||
+ | |550.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 314 (trezentos e quatorze) conjuntos para alunos. | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de ares-condicionados para a rede municipal de educação | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliário escolar para a rede municipal de educação | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.390.347,46''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
Linha 5: | Linha 67: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | + | |Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 |
|68.100,00 | |68.100,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | + | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 |
|115.700,00 | |115.700,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 |
|114.500,00 | |114.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa EMPREENDER PB, liberação De Recursos entre 2021/2022 | ||
+ | |114.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 37 empreendedores individuais, em 2024 | ||
+ | |298.800,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''711.600,00''' |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |448.128,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 7.032 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |11.813,76 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |269.058,24 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 200 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2023 e 2024 |
− | | | + | |528.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PAA -CDS: beneficiando 1.335 famílias, em 2024 |
− | | | + | |117.244,63 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 200 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 |
− | | | + | |649.968,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''2.024.212,63''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 ambulância |
− | | | + | |120.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''120.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de extensões de redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (Todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Aparecida, Lastro, Marizópolis, Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada, Vieiropólis, Nazarezinho, São Francisco) | ||
+ | |13.126.986,84 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Adutora de Marizópolis, Divinópolis, Umarí e Presídio | ||
+ | |7.500.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''7.500.000,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 66: | Linha 159: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar a realização do São João e São Pedro 2023, 2024 e 2025 |
− | | | + | |200.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''200.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''-''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 21 Cisternas de Placas | ||
+ | |272.192,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada, no Sítio Queimada | ||
+ | |224.213,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada, no Setor 48 | ||
+ | |459.901,44 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''956.307,69''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h40min de 19 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: 24,3 milhões
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,8 km de travessias urbanas | 3.230.679,42 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 5 km da rodovia Marizópolis/ Assentamento Juazeiro | 6.200.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 9.430.679,42 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.438 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 84.007,96 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 194.594,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 ônibus escolar | 545.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Julia Maria de Carvalho Silva | 350.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Vereador João Gonçalves | 550.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 314 (trezentos e quatorze) conjuntos para alunos. | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de ares-condicionados para a rede municipal de educação | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliário escolar para a rede municipal de educação | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.390.347,46 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | 68.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | 115.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | 114.500,00 | CONCLUÍDA |
Programa EMPREENDER PB, liberação De Recursos entre 2021/2022 | 114.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 37 empreendedores individuais, em 2024 | 298.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 711.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, entre 2019 e 2024 | 448.128,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.032 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.813,76 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2019 e 2024 | 269.058,24 | CONCLUÍDA |
Oferta de 200 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2023 e 2024 | 528.000,00 | CONCLUÍDA |
PAA -CDS: beneficiando 1.335 famílias, em 2024 | 117.244,63 | CONCLUÍDA |
Oferta de 200 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.024.212,63 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 ambulância | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 120.000,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de extensões de redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (Todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Aparecida, Lastro, Marizópolis, Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada, Vieiropólis, Nazarezinho, São Francisco) | 13.126.986,84 | EM EXECUÇÃO |
Adutora de Marizópolis, Divinópolis, Umarí e Presídio | 7.500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 7.500.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoiar a realização do São João e São Pedro 2023, 2024 e 2025 | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 200.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 30 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | - | CONCLUÍDA |
TOTAL | - |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 21 Cisternas de Placas | 272.192,97 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada, no Sítio Queimada | 224.213,28 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada, no Setor 48 | 459.901,44 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 956.307,69 |