Mudanças entre as edições de "Marizópolis"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 67: | Linha 67: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | |68.100,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | ||
| + | |115.700,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | ||
| + | |114.500,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa EMPREENDER PB, liberação De Recursos entre 2021/2022 | ||
| + | |114.500,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 37 empreendedores individuais, em 2024 | ||
| + | |298.800,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''711.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h33min de 19 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: 24,3 milhões
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 4,8 km de travessias urbanas | 3.230.679,42 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 5 km da rodovia Marizópolis/ Assentamento Juazeiro | 6.200.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 9.430.679,42 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.438 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 84.007,96 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 194.594,28 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 1 ônibus escolar | 545.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Julia Maria de Carvalho Silva | 350.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Vereador João Gonçalves | 550.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 314 (trezentos e quatorze) conjuntos para alunos. | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de ares-condicionados para a rede municipal de educação | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliário escolar para a rede municipal de educação | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 3.390.347,46 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | 68.100,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | 115.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | 114.500,00 | CONCLUÍDA |
| Programa EMPREENDER PB, liberação De Recursos entre 2021/2022 | 114.500,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 37 empreendedores individuais, em 2024 | 298.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 711.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |