Mudanças entre as edições de "Tavares"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''R$ 101,7 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''R$ 101,7 milhões''' == | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 39,1 km da PB-356: Tavares/ Pitombeira/ Entr. PB-354/ Nova Olinda |
− | | | + | |79.038.616,39 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: calçamento de 17 ruas |
− | | | + | |341.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''79.379.616,39''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma do Hospital Municipal José Leite da Silva | ||
+ | |175.668,19 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transporte de pacientes | ||
+ | |86.201,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para pacientes em tratamento fora do domicílio | ||
+ | |142.046,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal José Leite da Silva | ||
+ | |720.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS). | ||
+ | |33.278,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.157.194,27''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 3.366 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |196.641,72 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2022, 2023 e 2024. |
− | | | + | |372.303,18 |
+ | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e do sistema de esgotamento da Escola Municipal do Jardim Planalto |
− | | | + | |259.422,91 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e reforma da quadra Escola Municipal Padre Tavares |
− | | | + | |192.327,47 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e do sistema de esgotamento da Escola Municipal do Povoado Silvestre | ||
+ | |282.349,42 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção ECI Adriano Feitosa, | ||
+ | |9.955,11 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | ||
+ | |1.200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.232.765,46 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 quadra de esportes no Povoado de Belém | ||
+ | |676.967,94 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção EEEFM Povoado Silvestre | ||
+ | |595.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da ECI Adriano Feitosa | ||
+ | |1.963.418,02 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''6.981.151,23''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 9 cisternas para consumo humano |
− | | | + | |93.409,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 1 passagem molhada |
− | | | + | |354.782,36 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 29 cisternas de placas | ||
+ | |384.168,51 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Abastecimentos De Água Completo, Associação Remanescente De Quilombo Do Sítio Domingos Ferreira, Lajedo Bonito, Sitio Minadouro, Sitio Lajedo Bonito, Sitio Pedra Dagua, Sitio Inacio Alves, Manoel Pereira, Sitio Laje De Onça, Pau Darco, Sitio Queimadas | ||
+ | |4.662.865,28 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.495.225,35''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.377 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |950.464,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 40 famílias, entre 2019 e 2021 | ||
+ | |103.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 13.830 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |23.234,40 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do CREAS Polo Regional, entre 2019 e 2022 |
− | | | + | |1.076.923,04 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 |
− | | | + | |807.345,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 |
− | | | + | |461.340,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão | + | |Cartão Alimentação para 37 famílias da Região, em 2024 |
− | |22. | + | |22.200,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do CREAS Polo Regional, entre em 2025 | ||
+ | |461.538,46 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2025 | ||
+ | |76.923,06 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |43.862,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 37 famílias da Região, em 2025 | ||
+ | |22.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino para 3.039 famílias, em 2025 | ||
+ | |194.496,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''4.243.926,46''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 6 poços, em comunidades rurais |
− | | | + | |66.870,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |18.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação dos Reservatórios R-1 e R-2 | ||
+ | |1.200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 10 sistemas de abastecimento de água rurais (com energia solar). | ||
+ | |642.159,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.927.029,22''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 09 casas, na Comunidade Domingos Ferreira |
− | | | + | |307.800,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''307.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 |
− | | | + | |548.530,00 |
+ | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''548.530,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
Linha 122: | Linha 239: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Premiação | + | |'''Premiação de agentes culturais''' - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2024 |
− | | | + | |36.000 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |91.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''127.500,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== INFRAESTRUTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de uma praça, recuperação de equipamentos comunitários. | ||
+ | |1.532.319,07 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.532.319,07''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h08min de 18 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 101,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 39,1 km da PB-356: Tavares/ Pitombeira/ Entr. PB-354/ Nova Olinda | 79.038.616,39 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: calçamento de 17 ruas | 341.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 79.379.616,39 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: reforma do Hospital Municipal José Leite da Silva | 175.668,19 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transporte de pacientes | 86.201,72 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para pacientes em tratamento fora do domicílio | 142.046,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal José Leite da Silva | 720.000,00 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS). | 33.278,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.157.194,27 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.366 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 196.641,72 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2022, 2023 e 2024. | 372.303,18 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e do sistema de esgotamento da Escola Municipal do Jardim Planalto | 259.422,91 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e reforma da quadra Escola Municipal Padre Tavares | 192.327,47 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção do muro do entorno e do sistema de esgotamento da Escola Municipal do Povoado Silvestre | 282.349,42 | CONCLUÍDA |
Manutenção ECI Adriano Feitosa, | 9.955,11 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.232.765,46 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 quadra de esportes no Povoado de Belém | 676.967,94 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção EEEFM Povoado Silvestre | 595.000,00 | A INICIAR |
Reforma da ECI Adriano Feitosa | 1.963.418,02 | A LICITAR |
TOTAL | 6.981.151,23 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 9 cisternas para consumo humano | 93.409,20 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 354.782,36 | CONCLUÍDA |
Construção de 29 cisternas de placas | 384.168,51 | EM EXECUÇÃO |
Abastecimentos De Água Completo, Associação Remanescente De Quilombo Do Sítio Domingos Ferreira, Lajedo Bonito, Sitio Minadouro, Sitio Lajedo Bonito, Sitio Pedra Dagua, Sitio Inacio Alves, Manoel Pereira, Sitio Laje De Onça, Pau Darco, Sitio Queimadas | 4.662.865,28 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.495.225,35 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.377 famílias, entre 2019 e 2024 | 950.464,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 40 famílias, entre 2019 e 2021 | 103.400,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 13.830 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 23.234,40 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, entre 2019 e 2022 | 1.076.923,04 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 807.345,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 461.340,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 37 famílias da Região, em 2024 | 22.200,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, entre em 2025 | 461.538,46 | EM EXECUÇÃO |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2025 | 76.923,06 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 5.500 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 43.862,50 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 37 famílias da Região, em 2025 | 22.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino para 3.039 famílias, em 2025 | 194.496,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.243.926,46 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 6 poços, em comunidades rurais | 66.870,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 18.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação dos Reservatórios R-1 e R-2 | 1.200.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 10 sistemas de abastecimento de água rurais (com energia solar). | 642.159,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.927.029,22 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 09 casas, na Comunidade Domingos Ferreira | 307.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 307.800,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 | 548.530,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 548.530,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2024 | 36.000 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 91.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 127.500,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de uma praça, recuperação de equipamentos comunitários. | 1.532.319,07 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.532.319,07 |