Mudanças entre as edições de "Juru"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ '''17,3 milhões''' == |
| − | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Recuperação | + | |Recuperação das Barragens Timbaúba e Glória |
| − | | | + | |1.173.299,41 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | ||
| + | |54.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação da ETA | ||
| + | |543.732,40 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | |'''1.771.031,81''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 2.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
| + | |172.572,68 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da creche Geni Marques de Sousa | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma, ampliação e construção de ginásio coberto da Escola Cidadã Integral Arlinda Pessoa | ||
| + | |1.652.756,29 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | ||
| + | |682.327,67 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de (1) Ônibus Escolar. | ||
| + | |581.878,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção, ECIT Arlinda Pessoa Da Silva | ||
| + | |189.063,28 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção, EEEFM America Florentino. | ||
| + | |8.309,86 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
| + | |869.005,67 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção Corretiva E Preventiva EEEFM America Florentino | ||
| + | |575.000,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''4.810.913,45''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Calçamento de 4 vias urbanas: Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02 |
| − | | | + | |265.450,11 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavimentação de 1,41 km em travessias urbanas - 5 ruas |
| − | | | + | |1.551.631,55 |
| − | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.817.081,66''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 38: | Linha 87: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |567.360,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cartão Alimentação para 270 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |653.700,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 9.270 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
| − | | | + | |13.893,60 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2021 e 2023 |
| − | | | + | |714.021,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Cartão | + | |Oferta de 5.000 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 |
| − | | | + | |368.016,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 270 famílias da Região, em 2024 | ||
| + | |105.600,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.422.590,60''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Construção de 35 cisternas para consumo humano | ||
| + | |1.279.919,68 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 01 passagem molhada | ||
| + | |155.250,62 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção | + | |Construção de 2 passagens molhadas |
| − | | | + | |203.308,92 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 2 passagens molhadas |
| − | | | + | |2.009.149,78 |
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''3.647.629,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== EMPREENDER ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 | ||
| + | |854.148,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''854.148,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fomento das ações assistenciais visando o fortalecimento e qualificação da assistência de média complexidade (ambulatorial e hospitalar) |
| − | | | + | |742.300,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal Isaura Pires do Carmo, em 2020 e 2021 | ||
| + | |440.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 01 (Uma) Ambulância Tipo A | ||
| + | |147.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 1 câmara fria para as salas de vacina | ||
| + | |12.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, em 2021, 2022 e 2023 | ||
| + | |386.620,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.727.920,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Apoiar E Patrocinar A Realização Do Evento. |
| − | | | + | |90.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
| + | |165.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | ||
| + | |39.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''294.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 10 em Juru (Projeto Mariz e Pró-Moradia) | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 30 Unidades Habitacionais - Programa Projeto Mariz | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''-''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h42min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 17,3 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação das Barragens Timbaúba e Glória | 1.173.299,41 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
| Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação da ETA | 543.732,40 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.771.031,81 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 172.572,68 | CONCLUÍDA |
| Reforma da creche Geni Marques de Sousa | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma, ampliação e construção de ginásio coberto da Escola Cidadã Integral Arlinda Pessoa | 1.652.756,29 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | 682.327,67 | CONCLUÍDA |
| Entrega de (1) Ônibus Escolar. | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
| Manutenção, ECIT Arlinda Pessoa Da Silva | 189.063,28 | CONCLUÍDA |
| Manutenção, EEEFM America Florentino. | 8.309,86 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção Corretiva E Preventiva EEEFM America Florentino | 575.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.810.913,45 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Calçamento de 4 vias urbanas: Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02 | 265.450,11 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 1,41 km em travessias urbanas - 5 ruas | 1.551.631,55 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.817.081,66 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, entre 2019 e 2023 | 567.360,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 270 famílias, entre 2019 e 2023 | 653.700,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 9.270 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 13.893,60 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2021 e 2023 | 714.021,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 5.000 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 368.016,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para 270 famílias da Região, em 2024 | 105.600,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.422.590,60 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 35 cisternas para consumo humano | 1.279.919,68 | CONCLUÍDA |
| Construção de 01 passagem molhada | 155.250,62 | CONCLUÍDA |
| Construção de 2 passagens molhadas | 203.308,92 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 2 passagens molhadas | 2.009.149,78 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.647.629,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024 | 854.148,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 854.148,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Fomento das ações assistenciais visando o fortalecimento e qualificação da assistência de média complexidade (ambulatorial e hospitalar) | 742.300,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal Isaura Pires do Carmo, em 2020 e 2021 | 440.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 01 (Uma) Ambulância Tipo A | 147.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 1 câmara fria para as salas de vacina | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| Custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, em 2021, 2022 e 2023 | 386.620,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.727.920,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Apoiar E Patrocinar A Realização Do Evento. | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 165.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 6 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 39.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 294.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 10 em Juru (Projeto Mariz e Pró-Moradia) | - | EM EXECUÇÃO |
| Regularização de 30 Unidades Habitacionais - Programa Projeto Mariz | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | - |