Mudanças entre as edições de "Imaculada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.387 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | | | + | |197.868,54 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''197.868,54''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | ||
| + | |146.300,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | | '''146.300,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |113.472,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | ||
| + | |113.472,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | ||
| + | |58.520,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | ||
| + | |78.540,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | ||
| + | |87.780,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | | '''451.784,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ||
Edição das 18h02min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 55,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação da Barragem Pedra Lisa | 12.365.039,54 | EM EXECUÇÃO |
| Regularização Das Extensões De Rede De Abastecimento De Água. | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 12.965.039,54 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 3.387 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 197.868,54 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 197.868,54 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 451.784,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | 146.300,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 146.300,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 451.784,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação do Acesso: Entronc. PB-306/ Divisa PB-PE (Quixaba-PE) | 1.500.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 1.500.000,00 |