Mudanças entre as edições de "Solânea"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Julho de 2025 | Total investido no Município: R$ 88,9 milhões== |
| − | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Pavimentação de acesso ao Abatedouro de Solânea |
| − | |11. | + | |945.349,91 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Drenagem e pavimentação de 5 vias urbanas: Rua Josafa Soares Pereira, Rua Francisco de Moraes Vale, Rua Justiniano Araújo Costa, Rua João Delmiro Souza e Rua Projetada 01, no Distrito de Santa Fé | ||
| + | |2.049.860,37 | ||
| + | |||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 6,8 Km da PB-093: Entr. PB-105(Solânea)/Entr. PB-085 | ||
| + | |16.129.305,64 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 2,9 km do Acesso Nordeste, com extensão - Melhoramento da rotatória entre Bananeiras e Solânea - pavimentação da Rua José Miguel | ||
| + | |3.959.418,26 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 1,75 Km em travessia urbana | ||
| + | |1.208.824,51 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''24.292.758,69''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====SAÚDE ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2019''': realização de 82.888 atendimentos, 3.394 internações, 207 cirurgias, 281 partos, 5.651 exames por imagem e 21.797 exames laboratoriais | ||
| + | |5.166.648,13 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2020''': realização de 17.691 atendimentos de urgência, 2.206 internações, 206 cirurgias, 1.726 exames por imagem, 2.978 exames radiológicos e 20.927 exames laboratoriais | ||
| + | |5.461.174,38 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2021''' | ||
| + | |5.329.999,15 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital de Solânea | ||
| + | |329.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2022:''' | ||
| + | |||
| + | realização de 26.644 exames laboratoriais; 6.182 exames de imagem; 177 procedimentos cirúrgicos e 299 partos. | ||
| + | |5.484.227,60 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2024''' | ||
| + | |11.294.615,10 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital de Solânea | ||
| + | |161.681,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
| + | |63.186,64 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio das ações assistenciais e ambulatoriais, no âmbito da Policlínica Municipal | ||
| + | |600.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do abrigo externo de resíduos sólidos, parte do muro e reestruturação das instalações de baixa tensão elétrica e sanitárias do hospital distrital de Solânea | ||
| + | |489.624,46 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da estrutura física do hospital de Solânea | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Qualificação de parque tecnológico, estruturação de unidades de atenção especializada em saúde (aquisição e instalação de Focos Cirúrgicos | ||
| + | |126.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''34.606.156,46''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EDUCAÇÃO==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 13.040 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
| + | |761.796,80 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da Escola Cidadã Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | ||
| + | |1.708.195,57 | ||
| + | | CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Pe. Geraldo da Silva Pinto | ||
| + | |811.431,69 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de ginásio coberto com vestiário na Escola Cidadã Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | ||
| + | |550.062,17 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da Escola Escola Estadual Celso Cirne | ||
| + | |404.044,04 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | ||
| + | |898.875,50 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | ||
| + | |506.917,17 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de refeitório em duas escolas municipais | ||
| + | |114.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do Novo Prédio da E.E.E.F. Padre Geraldo da Silva Pinto. | ||
| + | |5.282.946,16 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
| + | |869.005,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |'''11. | + | |'''11.907.274,77''' |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Adequação do Abatedouro Público de Solânea |
| − | | | + | |533.233,65 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos para o Abatedouro Público de Solânea | ||
| + | |1.500.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 1 passagem molhada |
| − | | | + | |500.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 27 cisternas para consumo humano |
| − | | | + | |351.081,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 51 cisternas para consumo humano | ||
| + | |676.254,90 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos agrícolas para atender as comunidades rurais de agricultores familiares | ||
| + | |99.975,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''3.660.544,55''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====GOVERNANÇA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a prefeitura municipal: aquisição de veículo | ||
| + | |56.620,17 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | '''TOTAL''' | ||
| + | |'''56.620,17''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação da Casa da Cidadania (36ª) |
| − | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |1.743.808,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição e distribuição de 25.536 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | + | |Aquisição e distribuição de 25.536 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
| − | | | + | |42.900,48 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | + | |Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
| − | |34.265,00 | + | | 34.265,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Termo de Cooperação Tríplice com prefeituras municipais e o Instituto Casa Azul, com o objetivo de disponibilizar atendimentos às crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) nos municípios de Arara, Bananeiras, Casserengue e Solânea |
|237.760,97 | |237.760,97 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 |
| − | | | + | |2.308.680,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Casa Azul, com o objetivo de disponibilizar atendimentos às crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) nos municípios de Arara, Bananeiras, Casserengue e Solânea | ||
| + | |450.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência: Associação São Vicente de Paulo | ||
| + | |129.420,53 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação do Projeto Acolher, em 2025 | ||
| + | |48.532,95 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
| + | |1.299.936,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a casa azul, para implantar o serviço de reabilitação para pessoas com deficiência na área do Aspecto do Autismo/Tea, regional do brejo paraibano | ||
| + | |770.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | ||
| + | |66.435,90 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2025 | ||
| + | |325.632,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''7.457.371,83''' |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura para o abastecimento de água por carros-pipas | ||
| + | |162.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura para o abastecimento de água por carros-pipas |
| − | | | + | |72.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de Poço - Matadouro Público |
| − | | | + | |11.145,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio de carro pipa com a prefeitura municipal | ||
| + | |162.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Projeto do Sistema Adutor Arara-Solânea-Bananeiras-Casserengue |
| − | | | + | |500.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Solânea | ||
| + | |* 37.327.551,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
| + | |- | ||
| + | |Adutora Arara - Solânea / Bananeiras / Casserengue | ||
| + | |* 45.000.000,00 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''907.145,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====EMPREENDER==== | |
| − | ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 |
| − | | | + | | 49.500,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 |
| − | | | + | | 156.300,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2021 |
| − | | | + | |34.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''240.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 102 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
| − | | | + | |1.108.100,00 |
| + | | EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.108.100,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização fundiária de 1.037 imóveis, numa área de 5.637 hectares, beneficiando 2.078 famílias | ||
| + | |295.100,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''295.100,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 |
| − | | | + | |35.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 |
| − | | | + | |67.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
| + | |49.689,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cobertura do anfiteatro do santuário |
| − | | | + | |2.107.000,00 |
| − | | | + | |EM LICITAÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |'''2. | + | |'''2.258.689,00''' |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Reforma e ampliação do CIRETRANS. |
| − | | | + | |2.379.916,89 |
| − | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.379.916,89''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição atual tal como às 15h03min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Julho de 2025 | Total investido no Município: R$ 88,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de acesso ao Abatedouro de Solânea | 945.349,91 | CONCLUÍDA |
| Drenagem e pavimentação de 5 vias urbanas: Rua Josafa Soares Pereira, Rua Francisco de Moraes Vale, Rua Justiniano Araújo Costa, Rua João Delmiro Souza e Rua Projetada 01, no Distrito de Santa Fé | 2.049.860,37 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 6,8 Km da PB-093: Entr. PB-105(Solânea)/Entr. PB-085 | 16.129.305,64 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 2,9 km do Acesso Nordeste, com extensão - Melhoramento da rotatória entre Bananeiras e Solânea - pavimentação da Rua José Miguel | 3.959.418,26 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 1,75 Km em travessia urbana | 1.208.824,51 | A INICIAR |
| TOTAL | 24.292.758,69 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2019: realização de 82.888 atendimentos, 3.394 internações, 207 cirurgias, 281 partos, 5.651 exames por imagem e 21.797 exames laboratoriais | 5.166.648,13 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2020: realização de 17.691 atendimentos de urgência, 2.206 internações, 206 cirurgias, 1.726 exames por imagem, 2.978 exames radiológicos e 20.927 exames laboratoriais | 5.461.174,38 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2021 | 5.329.999,15 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital de Solânea | 329.000,00 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2022:
realização de 26.644 exames laboratoriais; 6.182 exames de imagem; 177 procedimentos cirúrgicos e 299 partos. |
5.484.227,60 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Distrital de Solânea, em 2024 | 11.294.615,10 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital de Solânea | 161.681,00 | CONCLUÍDA |
| Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 63.186,64 | CONCLUÍDA |
| Custeio das ações assistenciais e ambulatoriais, no âmbito da Policlínica Municipal | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
| Construção do abrigo externo de resíduos sólidos, parte do muro e reestruturação das instalações de baixa tensão elétrica e sanitárias do hospital distrital de Solânea | 489.624,46 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da estrutura física do hospital de Solânea | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Qualificação de parque tecnológico, estruturação de unidades de atenção especializada em saúde (aquisição e instalação de Focos Cirúrgicos | 126.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 34.606.156,46 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 13.040 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 761.796,80 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Cidadã Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | 1.708.195,57 | CONCLUÍDA |
| Construção de ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Pe. Geraldo da Silva Pinto | 811.431,69 | CONCLUÍDA |
| Construção de ginásio coberto com vestiário na Escola Cidadã Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | 550.062,17 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da Escola Escola Estadual Celso Cirne | 404.044,04 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 898.875,50 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 506.917,17 | CONCLUÍDA |
| Construção de refeitório em duas escolas municipais | 114.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção do Novo Prédio da E.E.E.F. Padre Geraldo da Silva Pinto. | 5.282.946,16 | EM EXECUÇÃO |
| Convênios com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 11.907.274,77 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Adequação do Abatedouro Público de Solânea | 533.233,65 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos para o Abatedouro Público de Solânea | 1.500.000,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 passagem molhada | 500.000,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 27 cisternas para consumo humano | 351.081,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 51 cisternas para consumo humano | 676.254,90 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de equipamentos agrícolas para atender as comunidades rurais de agricultores familiares | 99.975,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 3.660.544,55 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a prefeitura municipal: aquisição de veículo | 56.620,17 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 56.620,17 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação da Casa da Cidadania (36ª) | - | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.743.808,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 25.536 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 42.900,48 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.265,00 | CONCLUÍDA |
| Termo de Cooperação Tríplice com prefeituras municipais e o Instituto Casa Azul, com o objetivo de disponibilizar atendimentos às crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) nos municípios de Arara, Bananeiras, Casserengue e Solânea | 237.760,97 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 400 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | 2.308.680,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Casa Azul, com o objetivo de disponibilizar atendimentos às crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) nos municípios de Arara, Bananeiras, Casserengue e Solânea | 450.000,00 | CONCLUÍDA |
| Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência: Associação São Vicente de Paulo | 129.420,53 | EM EXECUÇÃO |
| Implementação do Projeto Acolher, em 2025 | 48.532,95 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 1.299.936,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a casa azul, para implantar o serviço de reabilitação para pessoas com deficiência na área do Aspecto do Autismo/Tea, regional do brejo paraibano | 770.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2025 | 325.632,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.457.371,83 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura para o abastecimento de água por carros-pipas | 162.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura para o abastecimento de água por carros-pipas | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Matadouro Público | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio de carro pipa com a prefeitura municipal | 162.000,00 | CONCLUÍDA |
| Projeto do Sistema Adutor Arara-Solânea-Bananeiras-Casserengue | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Barragem Solânea | * 37.327.551,00 | A LICITAR |
| Adutora Arara - Solânea / Bananeiras / Casserengue | * 45.000.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 907.145,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | 49.500,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | 156.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2021 | 34.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 240.000,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 102 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 1.108.100,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.108.100,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização fundiária de 1.037 imóveis, numa área de 5.637 hectares, beneficiando 2.078 famílias | 295.100,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 295.100,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 67.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 49.689,00 | CONCLUÍDA |
| Cobertura do anfiteatro do santuário | 2.107.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 2.258.689,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma e ampliação do CIRETRANS. | 2.379.916,89 | A LICITAR |
| TOTAL | 2.379.916,89 |