Mudanças entre as edições de "Mataraca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 == | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 '''R$ 16,2 milhões''' == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ampliação da escola municipal Cônego José Vital Ribeiro Bessa e aquisição de equipamentos. |
| − | | | + | |118.212,34 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 2.237 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
|132.989,65 | |132.989,65 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | ||
| + | |331.653,04 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário e manutenção da Escola E.E.F.M Pedro Poti | ||
| + | |740.398,45 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 2 Ônibus escolares | ||
| + | |1.163.756,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da Escola M. de Educação Infantil José Ribeiro Bessa e aquisição de mobiliário. | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação das escolas municipais José Ribeiro Bessa, Antônio Madeiro da Costa e Gracinda Iracema da Costa. | ||
| + | |300.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de uma unidade escolar com 06 (seis) salas de aula no município de Mataraca/PB | ||
| + | |1.578.955,71 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | ||
| + | |114.856,49 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção Corretiva e Preventiva da ECI Pedro Poti | ||
| + | |510.000,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | | '''6.187.566,90''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====INFRAESTRUTURA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação de praça públicas em áreas de convivência e lazer no município de Mataraca - PB | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''200.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====SAÚDE==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
| + | |19.455,84 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma em unidades na área da saúde no município | ||
| + | |300.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Custeio das ações assistenciais executadas no âmbito da unidade mista de saúde municipal bom jesus | ||
| + | |720.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal, em 2025 | ||
| + | |14.062,44 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.053.518,28''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====HABITAÇÃO==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | | style="width: 75%" |Construção de 30 casas do Programa Parceiros da Habitação | ||
| + | ! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | ||
| + | |1.215.845,54 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.215.845,54''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de Baia da Traição | ||
| + | |4.920.657,63 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | ''' | + | |'''4.920.657,63''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h22min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 R$ 16,2 milhões
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individuais para 70 empreendedores, entre 2019 e 2024 | 447.831,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 447.831,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.525 famílias, entre 2019 e 2024 | 623.488,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, entre 2019 e 2024 | 108.200,00 | CONCLUÍDA |
| Programa Tá na Mesa, entre 2021 e 2024 | 662.904,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA Alimentos (CDS) | 20.061,40 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 23.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa Tá na Mesa, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.525 famílias, em 2025 | 116.544,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.246.020,35 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Ampliação da escola municipal Cônego José Vital Ribeiro Bessa e aquisição de equipamentos. | 118.212,34 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 2.237 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 132.989,65 | CONCLUÍDA |
| Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 331.653,04 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário e manutenção da Escola E.E.F.M Pedro Poti | 740.398,45 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2 Ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola M. de Educação Infantil José Ribeiro Bessa e aquisição de mobiliário. | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação das escolas municipais José Ribeiro Bessa, Antônio Madeiro da Costa e Gracinda Iracema da Costa. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de uma unidade escolar com 06 (seis) salas de aula no município de Mataraca/PB | 1.578.955,71 | EM EXECUÇÃO |
| Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | 114.856,49 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção Corretiva e Preventiva da ECI Pedro Poti | 510.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 6.187.566,90 |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma e ampliação de praça públicas em áreas de convivência e lazer no município de Mataraca - PB | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 200.000,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 19.455,84 | CONCLUÍDA |
| Reforma em unidades na área da saúde no município | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Custeio das ações assistenciais executadas no âmbito da unidade mista de saúde municipal bom jesus | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal, em 2025 | 14.062,44 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.053.518,28 |
HABITAÇÃO
| Construção de 30 casas do Programa Parceiros da Habitação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 20 unidades habitacionais - Programa Projeto Mariz | 1.215.845,54 | CONCLUÍDA |
| - | EM EXECUÇÃO | |
| TOTAL | 1.215.845,54 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Obras de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de Baia da Traição | 4.920.657,63 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.920.657,63 |