Mudanças entre as edições de "Riachão do Bacamarte"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 73: | Linha 73: | ||
==== '''EMPREENDER''' ==== | ==== '''EMPREENDER''' ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |10.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''10.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== '''CULTURA''' ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | ||
| + | |10.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''10.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== '''GOVERNANÇA''' ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Edição das 15h06min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 846.422,94
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 01 empreendedor individual em 2019 | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 01 empreendedor individual em 2020 | 7.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.200,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 774 famílias, em 2019 | 49.536,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 774 famílias, em 2020 | 49.536,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 163 famílias, em 2019 | 61.940,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 163 famílias, em 2020 | 83.130,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 163 famílias, em 2021 | 92.910,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 337.052,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.250 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 73.025,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 73.025,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Acesso a comunidade do Grilo - em papalelepípedo | 416.145,94 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 416.145,94 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.000,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.000,00 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.000,00 |