Mudanças entre as edições de "Pilar"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 79,3 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.136 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |183.205,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de 01 (um) ônibus escolar para beneficiar alunos da zona rural no município de pilar. |
− | | | + | |250.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais. |
− | | | + | |348.304,01 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da EEEF Maria Alves de Brito |
− | | | + | |169.097,86 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 3 ônibus escolares | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo para rede municipal de educação | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de escola com 04 (quatro) salas, em Pilar/PB | ||
+ | |1.000.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças no município de pilar | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Tereza da Conceição. | ||
+ | |279.998,89 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Ampliação da ECIT José Lins do Rego, em Pilar/PB | ||
+ | |4.317.839,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.560.824,23''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR EMPREENDER ==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |619.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 448 famílias, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |895.280,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa”, em 2021 e 2022 | ||
+ | |390.060,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | ||
+ | |520.080,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2023 | ||
+ | |247.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.495 famílias, em 2024 | ||
+ | |159.680,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
+ | |520.080,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2024 | ||
+ | |247.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |520.080,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2024 | ||
+ | |247.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.495 famílias, em 2025 | ||
+ | |159.680,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.525.740,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural |
− | | | + | |3.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de 5 agentes culturais | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo | ||
+ | |174.700,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''212.700,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 42 empreendedores individuais, em 2020 e 2023 |
− | | | + | |352.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''352.200,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | ||
+ | |20.500,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal |
− | | | + | |3.683,02 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica |
− | | | + | |29.053,96 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de veículos (Ambulância, tipo A) |
− | | | + | |110.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''163.236,98''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 5 Poços: Comunidade Juruá, St. Barra l, St. Barra ll, St. Boa Sorte, St. Jacaré |
− | | | + | |51.780,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de 1 Poço - Eletrobomba | ||
+ | |14.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Serviço de engenharia para recuperação do reservatório apoiado R-02 de Pilar, na demanda do planejamento Orçamentário 2021 | ||
+ | |98.989,34 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''164.769,34''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 84: | Linha 186: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pavimentação | + | |Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 02 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 04 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 05 - conj. Augusto Bernardo, Rua Márcia Maria Lima - conj. Augusto Bernardo, Rua Tenente Wilson dos Santos - conj. Augusto Bernardo). |
|365.359,11 | |365.359,11 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana | + | |Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana |
|9.145.689,80 | |9.145.689,80 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Travessias urbanas de Pilar de 3,72 KM | ||
+ | |3.874.805,65 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Obras de implantação, pavimentação e sinalização rodovia PB-082, trecho: Entr. BR-230 / Entr. PB073 ( Pilar ). | ||
+ | |50.339.999,67 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''63.725.854,23''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 1 sistema de dessalinização |
− | | | + | |292.964,96 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assoc. Comunitária Pequenos Produtores Rurais Chã de Areias / Pilar - Instalação de bomba hidráulica em poço artesiano, caixas d’água e tubulações, destinados ao abastecimento água na comunidade serventia |
− | | | + | |47.642,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Construção de 26 cisternas de placas | ||
+ | |341.348,22 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''681.955,18''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h05min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 79,3 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.136 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 183.205,12 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 (um) ônibus escolar para beneficiar alunos da zona rural no município de pilar. | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
Custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais. | 348.304,01 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Maria Alves de Brito | 169.097,86 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo para rede municipal de educação | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de escola com 04 (quatro) salas, em Pilar/PB | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças no município de pilar | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Tereza da Conceição. | 279.998,89 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Ampliação da ECIT José Lins do Rego, em Pilar/PB | 4.317.839,13 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.560.824,23 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, entre 2019 e 2023 | 619.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 448 famílias, entre 2019 e 2022 | 895.280,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, em 2021 e 2022 | 390.060,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 520.080,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2023 | 247.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.495 famílias, em 2024 | 159.680,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 520.080,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2024 | 247.200,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 520.080,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 412 famílias, em 2024 | 247.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.495 famílias, em 2025 | 159.680,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.525.740,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo | 174.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 212.700,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 42 empreendedores individuais, em 2020 e 2023 | 352.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 352.200,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | 20.500,00 | CONCLUÍDA |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | 3.683,02 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 29.053,96 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos (Ambulância, tipo A) | 110.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 163.236,98 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 5 Poços: Comunidade Juruá, St. Barra l, St. Barra ll, St. Boa Sorte, St. Jacaré | 51.780,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 1 Poço - Eletrobomba | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
Serviço de engenharia para recuperação do reservatório apoiado R-02 de Pilar, na demanda do planejamento Orçamentário 2021 | 98.989,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 164.769,34 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 02 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 04 - conj. Augusto Bernardo, Rua Projetada 05 - conj. Augusto Bernardo, Rua Márcia Maria Lima - conj. Augusto Bernardo, Rua Tenente Wilson dos Santos - conj. Augusto Bernardo). | 365.359,11 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Pilar/ Itabaiana | 9.145.689,80 | CONCLUÍDA |
Travessias urbanas de Pilar de 3,72 KM | 3.874.805,65 | CONCLUÍDA |
Obras de implantação, pavimentação e sinalização rodovia PB-082, trecho: Entr. BR-230 / Entr. PB073 ( Pilar ). | 50.339.999,67 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 63.725.854,23 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 sistema de dessalinização | 292.964,96 | CONCLUÍDA |
Assoc. Comunitária Pequenos Produtores Rurais Chã de Areias / Pilar - Instalação de bomba hidráulica em poço artesiano, caixas d’água e tubulações, destinados ao abastecimento água na comunidade serventia | 47.642,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 26 cisternas de placas | 341.348,22 | A INICIAR |
TOTAL | 681.955,18 |