Mudanças entre as edições de "Juripiranga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 6.798 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 |
| − | | | + | |397.139,16 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 |
| − | | | + | |40.877,17 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
| + | |31.113,26 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
| + | |30.553,31 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti | ||
| + | |353.621,90 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo | ||
| + | |269.326,66 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo, em 2024 | ||
| + | |15.212,40 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2024 | ||
| + | |76.027,33 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
| + | |44.056,07 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2025 | ||
| + | |51.075,36 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''2.425.747,84''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h21min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.201.971,87
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.798 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | 397.139,16 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 40.877,17 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 31.113,26 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 30.553,31 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti | 353.621,90 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo | 269.326,66 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo, em 2024 | 15.212,40 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2024 | 76.027,33 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 44.056,07 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2025 | 51.075,36 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.425.747,84 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |