Mudanças entre as edições de "Caldas Brandão"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 5: | Linha 5: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 2.178 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | ||
| + | |127.238,76 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |149.046,33 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da EEEFM de Caldas Brandão | ||
| + | |16.219,80 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECI EEM Manoel Avelino de Paiva | ||
| + | |89.039,18 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | ||
| + | |1.018.769,02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Cônego José Maria Mesquita | ||
| + | |635.876,33 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na Escola Municipal Maria Viegas de Paiva | ||
| + | |430.000,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: capacitação de professores | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
| + | |90.872,34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da EEEFM de Caldas Brandão | ||
| + | |77.393,89 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Manutenção da ECI Manoel Avelino de Paiva | ||
| + | |14.711,13 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Climatização da ECI EEM Manoel Avelino Paiva | ||
| + | |35.000,00 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''4.000.912,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h17min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2015 | Total investido no Município: R$ 16,8 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.178 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | 127.238,76 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | 149.046,33 | |
| Manutenção da EEEFM de Caldas Brandão | 16.219,80 | |
| Manutenção da ECI EEM Manoel Avelino de Paiva | 89.039,18 | |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 1.018.769,02 | |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | |
| Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Cônego José Maria Mesquita | 635.876,33 | |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na Escola Municipal Maria Viegas de Paiva | 430.000,00 | |
| Convênio com a Prefeitura: capacitação de professores | 200.000,00 | |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 90.872,34 | |
| Manutenção da EEEFM de Caldas Brandão | 77.393,89 | |
| Manutenção da ECI Manoel Avelino de Paiva | 14.711,13 | |
| Climatização da ECI EEM Manoel Avelino Paiva | 35.000,00 | |
| TOTAL | 4.000.912,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 70.912,00 | CONCLUÍDA | |
| 70.912,00 | CONCLUÍDA | |
| 82.460,00 | CONCLUÍDA | |
| 110.670,00 | CONCLUÍDA | |
| 11.239,20 | CONCLUÍDA | |
| 41.030,00 | CONCLUÍDA | |
| 123.690,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TOTAL | 510.913,20 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 13.050,00 | CONCLUÍDA | |
| 11.145,00 | CONCLUÍDA | |
| 11.145,00 | CONCLUÍDA | |
| 21.100,00 | CONCLUÍDA | |
| 11.145,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 67.585,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 129.400,00 | CONCLUÍDA | |
| 14.600,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 144.000,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 164.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TOTAL |