Mudanças entre as edições de "Lagoa de Dentro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 118: | Linha 118: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''16.000,00''' | |'''16.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de vias urbanas | ||
+ | |1.254.505,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de ruas | ||
+ | |113.240,34 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas | ||
+ | |1.346.716,03 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Restauração de 34 km da PB-085, Trecho: Pirpirituba/ Duas Estradas/ Lagoa de Dentro/ Pedro Régis/ Entr. PB-071 | ||
+ | |16.722.474,63 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''19.436.936,13''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Carro pipa com a prefeitura municipal de lagoa de dentro-pb. | ||
+ | |108.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''108.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====GOVERNANÇA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo/ Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo para o município de lagoa de dentro | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''180.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESPORTE E LASER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio esportivo na vila pitombas | ||
+ | |742.259,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''742.259,13''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h23min de 1 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 29.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 29.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.417 famílias, entre 2019 e 2023 | 453.440,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa - oferta de refeições diárias, entre 2021 e 2024 | 1.303.104,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 334.752,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.091.296,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.813 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 167.232,85 | CONCLUÍDA |
Custear o transporte de 270 alunos residentes em áreas rurais. | 26.940,00 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 78.279,55 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | 530.170,00 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância. | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Construção de quadra poliesportiva na escola municipal e de ensino infantil e fundamental professora Antônia Coelho Ferreira | 610.682,17 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de mobiliário escolar para o município | 299.340,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Ivan Bichara Sobreira | 2.403.836,77 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 5.233.226,56 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2019: realização de 17.728 atendimentos, 1.024 internações, 180 cirurgias (suturas), 2 partos e 60 exames por imagem | 1.732.952,12 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2020: realização de 14.536 atendimentos de urgência e emergência; 1.107 internações; 222 suturas; 3 partos e 214 exames por imagem | 1.638.389,32 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro Frei Damião: realização de 15.588 procedimentos clínicos; 1.997 partos; 312 procedimentos ambulatoriais; 382 exames | 1.703.902,60 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2022: 15.390 procedimentos clínicos; 2.051 partos; 291 cirurgias e de 725 exames | 1.946.022,51 | |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital Frei Damião | 4.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.026.166,55 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 16.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de vias urbanas | 1.254.505,13 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de ruas | 113.240,34 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas | 1.346.716,03 | EM EXECUÇÃO |
Restauração de 34 km da PB-085, Trecho: Pirpirituba/ Duas Estradas/ Lagoa de Dentro/ Pedro Régis/ Entr. PB-071 | 16.722.474,63 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 19.436.936,13 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Carro pipa com a prefeitura municipal de lagoa de dentro-pb. | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 108.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo/ Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo para o município de lagoa de dentro | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 180.000,00 |
ESPORTE E LASER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de ginásio esportivo na vila pitombas | 742.259,13 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 742.259,13 |