Mudanças entre as edições de "Ingá"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 109: | Linha 109: | ||
|Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola ECI Luiz Gonzaga Burity | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola ECI Luiz Gonzaga Burity | ||
|684.062,58 | |684.062,58 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 16h59min de 15 de setembro de 2022
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.026.795,04
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Comunidade Pinga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Escola Cidadã L.G. Burity | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Alto dos Seixos | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Canto | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Dua Estradas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Escarpa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de uma estação de tratamento de água, em fibra de vidro, no Distrito de Chã dos Pereiros | 315.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 383.775,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 13.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2020 | 177.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2021 | 97.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 287.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2019 | 266.368,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.162 famílias, em 2020 | 266.368,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2019 | 85.880,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2020 | 115.260,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 25.110 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 42.184,80 | CONCLUÍDA |
Entrega de 704 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.362,40 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 226 famílias, em 2021 | 128.820,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 983.246,20 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.608 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 210.779,36 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola ECI Luiz Gonzaga Burity | 684.062,58 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.579.335,79 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
Travessia Urbana | 1.386.392,95 | A LICITAR |
TOTAL | 2.423.279,83 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água | 205.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 205.200,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 01 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de cercas em estacas sabiá, no Parque Arqueológico Itacoatiaras do Ingá. | 149.158,22 | CONCLUÍDA |
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 164.158,22 |