Mudanças entre as edições de "Nova Palmeira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.551.412,56 == |
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |111.200,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 |
− | | | + | |18.800,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 22: | Linha 17: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''130.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 55: | Linha 50: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 68: | Linha 63: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
− | | | + | |236.558,32 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
− | + | |68.177,64 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
− | | | + | |153.660,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio |
− | | | + | |81.943,15 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fortalecer a casa das mulheres doceiras por meio da construção de uma Unidade de Beneficiamento de frutas da caatinga para produção de doces, geléias, compotas e frutas cristalizadas. Convênio Nº 025/2014 - Associação Comunidade Negra Serra do Abreu |
− | | | + | |129.137,34 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Fortalecimento da Mineração com a implantação de uma unidade de fundição e laboratório mineral para completar a cadeia produtiva de jóias, semijoias e bjuterias artesanais na Coogarimpo. Convênio Nº 005/2014 - Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira - COOGARIMPO |
− | + | |207.485,05 | |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
− | | | + | |40.610,32 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | |' | + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. |
− | + | |102.280,34 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
− | | | + | |146.385,63 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) |
− | + | |7.580,65 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.173.818,44''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 170: | Linha 123: | ||
|'''25.000,00''' | |'''25.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h51min de 16 de dezembro de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.551.412,56
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 | 111.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 | 18.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 130.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 559 famílias, em 2019 | 35.776,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 559 famílias, em 2020 | 35.776,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 64 famílias, em 2019 | 24.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 64 famílias, em 2020 | 32.640,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 64 famílias, em 2021 | 36.480,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 164.992,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 986 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 57.602,12 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 57.602,12 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 236.558,32 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 68.177,64 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Fortalecer a casa das mulheres doceiras por meio da construção de uma Unidade de Beneficiamento de frutas da caatinga para produção de doces, geléias, compotas e frutas cristalizadas. Convênio Nº 025/2014 - Associação Comunidade Negra Serra do Abreu | 129.137,34 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Mineração com a implantação de uma unidade de fundição e laboratório mineral para completar a cadeia produtiva de jóias, semijoias e bjuterias artesanais na Coogarimpo. Convênio Nº 005/2014 - Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira - COOGARIMPO | 207.485,05 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.173.818,44 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 4 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 25.000,00 |