Mudanças entre as edições de "Cuité"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | |Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | ||
|168.900,00 | |168.900,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2021 | ||
+ | |183.680,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''453.888,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 75: | Linha 79: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 102: | Linha 106: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''976.094,49''' | |'''976.094,49''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 194: | Linha 159: | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortalecer a cadeia produtiva da Fruticultura, através da implantação de viveiro de mudas e área coletiva irrigada. Convênio Nº 015/2014 - Associação Rural dos Fruticultores do Sítio Bujari | ||
+ | |58.573,75 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortalecer a cadeia produtiva da Fruticultura, através da implantação de viveiro de mudas e área coletiva irrigada. Convênio Nº 016/2014 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural Nossa Senhora das Vitórias | ||
+ | |51.670,95 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
+ | |215.124,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
+ | |102.280,34 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poços, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
+ | |780.723,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
+ | |40.610,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
+ | |236.558,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
+ | |178.453,35 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | |Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | ||
Linha 207: | Linha 204: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.140.433,01''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 230: | Linha 227: | ||
|'''679.000,00''' | |'''679.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h57min de 16 de dezembro de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 137.419,84 | CONCLUÍDA |
Construção do Sistema Adutor e Barragem Retiro: Cuité/ Nova Floresta | 66.031.059,69 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação da Barragem Boqueirão do Cais | 471.364,76 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação da Estação de Tratamento, Elevatória e Adutora - Sistema de Boqueirão do Caís | 500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 67.139.844,29 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2019 | 101.300,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | 168.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2021 | 183.680,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 453.888,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.628 famílias, em 2019 | 232.192,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.628 famílias, em 2020 | 232.192,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 22.356 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 37.558,08 | CONCLUÍDA |
Entrega de 400 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 19.480,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Casa do Idoso Vó Filomena | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 626.825,08 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.768 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 453.806,56 | CONCLUÍDA |
Ampliação da escola e construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Pedro Henrique da Silva | 2.603.890,83 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.057.697,39 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de vias urbanas | 976.094,49 | A LICITAR |
TOTAL | 976.094,49 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 1.561.958,34 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 2.553.757,05 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 238.980,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.354.695,39 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 22 viaturas, para o 9º BPM, em 2019 | 1.265.542,00 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 22 viaturas, para o 9º BPM, em 2020 | 1.265.542,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 65 Coletes Balísticos | 63.969,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de uniformes e equipamentos, para o 9º BPM | 68.677,48 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 22 viaturas, para o 9º BPM, em 2021 | 1.265.542,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.929.272,48 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Fortalecer a cadeia produtiva da Fruticultura, através da implantação de viveiro de mudas e área coletiva irrigada. Convênio Nº 015/2014 - Associação Rural dos Fruticultores do Sítio Bujari | 58.573,75 | CONCLUÍDA |
Fortalecer a cadeia produtiva da Fruticultura, através da implantação de viveiro de mudas e área coletiva irrigada. Convênio Nº 016/2014 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural Nossa Senhora das Vitórias | 51.670,95 | CONCLUÍDA |
Implantação de Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 215.124,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poços, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 780.723,36 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 236.558,32 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 178.453,35 | CONCLUÍDA |
Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | 328.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 2 sistemas de abastecimento de água singelo | 148.438,62 | A INICIAR |
TOTAL | 2.140.433,01 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 11 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 122.000,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | 554.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 679.000,00 |