Mudanças entre as edições de "Areia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 57.493.767,44 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
|Cartão Alimentação para 582 famílias, em 2020 | |Cartão Alimentação para 582 famílias, em 2020 | ||
|296.820,00 | |296.820,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 2.145 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |104.822,75 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 83: | Linha 87: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''1. | + | |'''1.438.225,75''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 122: | Linha 126: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''34.079.737,54''' | |'''34.079.737,54''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 148: | Linha 139: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''273.600,00''' | |'''273.600,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 218: | Linha 157: | ||
|'''48.000,00''' | |'''48.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h59min de 5 de agosto de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 57.493.767,44
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Associação Casa de Pedra | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Santana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Celso Furtado Lote 12 | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jardim | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 18.785.934,05 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mata Limpa | 1.393.795,58 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão da ampliação do sistema de abastecimento de água | 757.401,62 | A LICITAR |
TOTAL | 20.981.711,25 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 4.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 128.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 132.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.435 famílias, em 2019 | 219.840,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.435 famílias, em 2020 | 219.840,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 582 famílias, em 2019 | 221.160,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 582 famílias, em 2020 | 296.820,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.145 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 104.822,75 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 582 famílias, em 2021 | 331.740,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.438.225,75 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 9.245 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 540.092,90 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 540.092,90 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 3 km do Acesso ao Distrito de Cepilho | 2.619.218,06 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 12,7 km do Caminho dos Engenhos (Vicinal): Areia/ Alagoa Nova | 18.698.503,58 | EM LICITAÇÃO |
Restauração de 16 km da PB-079: Alagoa Grande / Areia | 4.764.541,20 | EM LICITAÇÃO |
Restauração de 13,9 km da PB-079: Areia / Remígio | 7.997.474,70 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 34.079.737,54 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 8 unidades habitacionais, no Quilombo Senhor do Bonfim (PNHR) | 273.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 273.600,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 48.000,00 |