Mudanças entre as edições de "Alagoa Nova"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 25.093.566,77 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 |
− | | | + | |8.400,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2020 | ||
+ | |73.900,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''82.300,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 65: | Linha 69: | ||
|167.790,00 | |167.790,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 100 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |4.895,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | ||
+ | |70.403,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|Cartão Alimentação para 329 famílias, em 2021 | |Cartão Alimentação para 329 famílias, em 2021 | ||
Linha 71: | Linha 83: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''878.926,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 82: | Linha 94: | ||
|388.551,42 | |388.551,42 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Monsenhor José Borges de Carvalho | ||
+ | |2.132.542,72 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.521.094,14''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 92: | Linha 108: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pavimentação do Acesso ao Distrito de São Tomé | + | |Pavimentação de 4,4 km do Acesso ao Distrito de São Tomé |
|3.105.541,83 | |3.105.541,83 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Caminho | + | |Caminho dos Engenhos (Vicinal): pavimentação de 12,7 km de Areia/ Alagoa Nova |
|18.698.503,58 | |18.698.503,58 | ||
|EM LICITAÇÃO | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Restauração da PB-097: Entr.BR-104/ Alagoa Nova - micro revestimento | + | |Restauração de 17 km da PB-097: Entr.BR-104/ Alagoa Nova - micro revestimento |
|1.514.174,96 | |1.514.174,96 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 108: | Linha 124: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | + | '''HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA''' | |
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização Fundiária de 70 imóveis, numa uma área total de 5.701 hectares |
− | | | + | |583.962,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | | '''583.962,00''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 189: | Linha 139: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de | + | |Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de e atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
|12.000,00 | |12.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 198: | Linha 148: | ||
|'''12.000,00''' | |'''12.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h47min de 5 de agosto de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 25.093.566,77
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Camará | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boa Vista | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Gameleira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lajedo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Ribeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Tanque de Palmeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 218.158,40 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 8.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2020 | 73.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 82.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.526 famílias, em 2019 | 161.644,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.526 famílias, em 2020 | 161.644,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 329 famílias, em 2019 | 125.020,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 329 famílias, em 2020 | 167.790,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 100 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 4.895,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 329 famílias, em 2021 | 187.530,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 878.926,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.651 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 388.551,42 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Monsenhor José Borges de Carvalho | 2.132.542,72 | A LICITAR |
TOTAL | 2.521.094,14 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,4 km do Acesso ao Distrito de São Tomé | 3.105.541,83 | EM EXECUÇÃO |
Caminho dos Engenhos (Vicinal): pavimentação de 12,7 km de Areia/ Alagoa Nova | 18.698.503,58 | EM LICITAÇÃO |
Restauração de 17 km da PB-097: Entr.BR-104/ Alagoa Nova - micro revestimento | 1.514.174,96 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 23.318.220,37 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Fundiária de 70 imóveis, numa uma área total de 5.701 hectares | 583.962,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 583.962,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de e atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 12.000,00 |