Mudanças entre as edições de "Bernardino Batista"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.859.475,42 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo uso, para a Barragem de Capoeiras | |Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo uso, para a Barragem de Capoeiras | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 560 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 560 famílias, em 2019 | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |14.685,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 54: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''136.520,20''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 556 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 556 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 65: | Linha 69: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Nelson Batista Alves | + | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Nelson Batista Alves |
|1.016.349,84 | |1.016.349,84 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
Linha 73: | Linha 77: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Construçaõ de 30 cisternas de placas para consumo humano | |Construçaõ de 30 cisternas de placas para consumo humano | ||
Linha 158: | Linha 87: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''246.000,00''' | | colspan="2" |'''246.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h55min de 3 de agosto de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.859.475,42
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo uso, para a Barragem de Capoeiras | 215.923,855 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 215.923,855 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2019 | 99.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2020 | 112.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 212.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 560 famílias, em 2019 | 35.840,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 560 famílias, em 2020 | 35.840,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 3.162 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.312,16 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 136.520,20 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 556 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 32.481,52 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Nelson Batista Alves | 1.016.349,84 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.048.831,36 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construçaõ de 30 cisternas de placas para consumo humano | 246.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 246.000,00 |