Mudanças entre as edições de "São Bentinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 794.924,56 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição atual tal como às 21h17min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 794.924,56
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Remanejamento da Adutora Coremas-Sabugi, no trecho do Açude Forquilha | 192.550,21 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 192.550,21 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 | 75.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 75.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, em 2019 | 38.848,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, em 2020 | 38.848,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 77.696,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Manutenção da Escola E.E.F.M. Dep. Levi Olímpio Ferreira | 22.646,46 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 789 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 46.093,38 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 68.739,84 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas | 380.938,51 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 380.938,51 |