Mudanças entre as edições de "Cajazeirinhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 721.407,70 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |116.400,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | ||
+ | |4.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | '''120.900,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 96: | Linha 100: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 10 casas (PNHR), nas Comnunidade Vunhas e Umburaninhas |
− | + | |342.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''342.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h12min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 721.407,70
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Comuniodade Quixadá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Bela Vista | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boa Esperança | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boa União | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Madruga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Monte das Oliveiras | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Santa Terezinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. São José dos Alves | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Vinha l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Vinha ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 122.595,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2019 | 116.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 4.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 120.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 772 famílias, em 2019 | 49.408,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 772 famílias, em 2020 | 49.408,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.816,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 635 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 37.096,70 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 37.096,70 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 casas (PNHR), nas Comnunidade Vunhas e Umburaninhas | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 342.000,00 |