Mudanças entre as edições de "Juripiranga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.201.971,87 == |
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | ||
+ | |14.300,00 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2020 |
− | | | + | |150.300,00 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''164.600,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 43: | Linha 34: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 56: | Linha 47: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma e Ampliação do Mercado Público |
− | + | |579.906,83 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''579.906,83''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 151: | Linha 64: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 8 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |24.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | + | |5.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''29.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h59min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.201.971,87
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 14.300,00 | |
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2020 | 150.300,00 | |
TOTAL | 164.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, em 2019 | 94.016,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, em 2020 | 94.016,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 188.032,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.612 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 269.433,04 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 269.433,04 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma e Ampliação do Mercado Público | 579.906,83 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 579.906,83 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 8 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 24.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 29.000,00 |