Mudanças entre as edições de "Juarez Távora"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 774.968,64 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da Rede de Abastecimento de Água do Conjunto Frei Damião - 2ª Etapa | ||
+ | |112.626,64 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|Perfuração de Poço - Comunidade Calixto | |Perfuração de Poço - Comunidade Calixto | ||
Linha 41: | Linha 45: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''222.456,64''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 49: | Linha 53: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |80.700,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''80.700,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 87: | Linha 91: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 97: | Linha 101: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''87.630,00''' | |'''87.630,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 195: | Linha 108: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | + | |10.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''10.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h59min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 774.968,64
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação da Rede de Abastecimento de Água do Conjunto Frei Damião - 2ª Etapa | 112.626,64 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Calixto | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Comunidade Gindiroba | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comununidade Gindiroba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Margarida M. Alves l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Margarida M. Alves l | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Bebedouro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Caixeiro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Vila Nova | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Vila Nova | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 222.456,64 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 | 80.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2019 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2020 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2019 | 49.780,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2020 | 66.810,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2021 | 74.670,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 374.172,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.500 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 87.630,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 87.630,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.000,00 |