Mudanças entre as edições de "Mamanguape"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 103: | Linha 103: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''201.094,42''' | |'''201.094,42''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 195: | Linha 169: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''3.664.336.70''' | |'''3.664.336.70''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 226: | Linha 187: | ||
|'''125.000,00''' | |'''125.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h58min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimento de água | 11.945.148,83 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e predentiva do parque existente | 322.522,03 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 12.267.670,86 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais, em 2019 | 255.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2020 | 368.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2021 | 102.568,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 726.968,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.645 famílias, em 2019 | 425.280,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.645 famílias, em 2020 | 425.280,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 920.963,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 12.287 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 730.462,15 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Rui Carneiro | 3.523.827,36 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção do ginásio coberto da Escola Estadual Umbelina Garcez | 2.186.453,53 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.440.743,04 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 38,5 km da PB – 075: Guarabira / Araçagi / Mamanguape | 13.555.924,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.555.924,72 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 05 casas | 201.094,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 201.094,42 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, em 2019: realização de 61.022 atendimentos de Urgência e Emergência, 4.408 internações, 1.156 cirurgias de grande porte e 667 de pequeno porte. 1.797 partos, 8.280 exames por imagem e 51.739 exames laboratoriais | 23.729.096,71 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape, em 2020: realização de 30.286 atendimentos de urgência; 6.833 atendimentos ambulatorias na maternidade; 3.262 internaçōes; 1.682 partos; 4.628 exames radiológicos; 62.284 exames laboratoriais; 2.557 exames de imagem | 28.009.838,77 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital e Maternidade Regional de Mamanguape | 412.165,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 2.101.113,04 | CONCLUÍDA |
Implantação do Programa Planifica SUS | 1.060.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de Guarita e Implantação da Solução Sanitária da Lavanderia do Hospital Regional | 628.115,13 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 55.941.128,75 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 19 viaturas, em 2019 | 1.046.874,12 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 19 viaturas, em 2020 | 1.046.874,12 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e uniformes | 181.140,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 5 coletes balísticos | 4.925,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 337.649,34 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 19 viaturas, em 2021 | 1.046.874,12 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.664.336.70 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 14 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 122.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 125.000,00 |