Mudanças entre as edições de "Itatuba"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.277.161,59 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''1.036.886,88''' | |'''1.036.886,88''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 194: | Linha 116: | ||
|'''5.000,00''' | |'''5.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h57min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.277.161,59
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Acauã | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 140.995,91 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.804,67 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 138.698,65 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Com. Melancia de Cima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Cajá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 607.222,63 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 18.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 18.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2019 | 127.680,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.995 famílias, em 2020 | 127.680,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2019 | 66.120,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2020 | 88.740,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 174 famílias, em 2021 | 99.180,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 509.400,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Novo Complexo Educacional da E.E.E.F.M José Rodrigues de Ataíde | 3.944.203,32 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 2.678 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 156.448,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.100.652,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração da PB-090: Ingá/ Itatuba - micro revestimento | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.036.886,88 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |