Mudanças entre as edições de "Lagoa de Dentro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 |
|29.400,00 | |29.400,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 26: | Linha 13: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 43: | Linha 30: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 2.813 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
|167.232,85 | |167.232,85 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 53: | Linha 40: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''167.232,85''' | |'''167.232,85''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 112: | Linha 47: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Custeio | + | |Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2019: realização de 17.728 atendimentos, 1.024 internações, 180 cirurgias (suturas), 2 partos e 60 exames por imagem |
− | | | + | |1.732.952,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Custeio | + | |Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2020: realização de 14.536 atendimentos de urgência e emergência; 1.107 internações; 222 suturas; 3 partos e 214 exames por imagem |
− | | | + | |1.638.389,32 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital Frei Damião |
− | | | + | |4.900,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''3.376.241,44''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 166: | Linha 79: | ||
|'''16.000,00''' | |'''16.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h57min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 29.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 29.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.417 famílias, em 2019 | 90.688,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.417 famílias, em 2020 | 90.688,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 181.376,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.813 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 167.232,85 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 167.232,85 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2019: realização de 17.728 atendimentos, 1.024 internações, 180 cirurgias (suturas), 2 partos e 60 exames por imagem | 1.732.952,12 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Lagoa de Dentro, em 2020: realização de 14.536 atendimentos de urgência e emergência; 1.107 internações; 222 suturas; 3 partos e 214 exames por imagem | 1.638.389,32 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Distrital Frei Damião | 4.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.376.241,44 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 16.000,00 |