Mudanças entre as edições de "Jacaraú"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 68: | Linha 55: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== HABITAÇÃO ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== HABITAÇÃO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 104: | Linha 65: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''1.402.200,00''' | |'''1.402.200,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 170: | Linha 79: | ||
|'''3.000,00''' | |'''3.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h55min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 16.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 16.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.700 famílias, em 2019 | 172.800,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.700 famílias, em 2020 | 172.800,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 62 famílias, em 2019 | 23.560,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 62 famílias, em 2020 | 31.620,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 62 famílias, em 2021 | 35.340,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 436.120,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.960 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 175.972,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 175.972,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 41 casas, na comunidade Minha Casa Meu Sonho II (PNHR) | 1.402.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.402.200,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |