Mudanças entre as edições de "Itapororoca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de Laboratórios e | + | |Construção de Laboratórios e reforma da Escola Estadual Severino Félix de Brito |
|1.156.891,76 | |1.156.891,76 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Prolongamento | + | |Prolongamento da Avenida Monsenhor José Coutinho |
|440.092,32 | |440.092,32 | ||
|EM LICITAÇÃO | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Ponte | + | |Ponte sobre o Rio Mamanguape, na PB-067 (Estrada do Abacaxi) |
|6.464.701,97 | |6.464.701,97 | ||
|EM LICITAÇÃO | |EM LICITAÇÃO | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''6.904.794,29''' | |'''6.904.794,29''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 136: | Linha 97: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Custeio | + | |Custeio do Hospital Distrital de Itapororoca, em 2019: realização de 47.040 atendimentos, 128 internações, 128 cirurgias e429 exames por imagem |
− | | | + | |3.230.046,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Custeio | + | |Custeio do Hospital Distrital de Itapororoca, em 2020: realização de 140 exames de imagem; 1.448 exames laboratoriais; 131 consultas especializadas; 17.505 atendimentos de urgência e emergência; 430 pequenas cirurgias e 13 cirugias |
− | | | + | |3.580.035,28 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Geral José Félix de Brito |
− | | | + | |23.900,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''6.833.902,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 190: | Linha 142: | ||
|'''76.000,00''' | |'''76.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h54min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Derivação para o reservatório elevado da cidade, a partir do Sistema Adutor de Araçagi (Mamanguape) | 170.742,85 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 170.742,85 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 27.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais, em 2020 | 84.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 111.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.814 famílias, em 2019 | 180.096,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.814 famílias, em 2020 | 180.096,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 494 famílias, em 2019 | 187.720,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 494 famílias, em 2020 | 251.940,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 494 famílias, em 2021 | 281.580,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.081.432,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.595 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 213.722,75 | CONCLUÍDA |
Construção de Laboratórios e reforma da Escola Estadual Severino Félix de Brito | 1.156.891,76 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.370.614,51 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Prolongamento da Avenida Monsenhor José Coutinho | 440.092,32 | EM LICITAÇÃO |
Ponte sobre o Rio Mamanguape, na PB-067 (Estrada do Abacaxi) | 6.464.701,97 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 6.904.794,29 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital de Itapororoca, em 2019: realização de 47.040 atendimentos, 128 internações, 128 cirurgias e429 exames por imagem | 3.230.046,80 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Itapororoca, em 2020: realização de 140 exames de imagem; 1.448 exames laboratoriais; 131 consultas especializadas; 17.505 atendimentos de urgência e emergência; 430 pequenas cirurgias e 13 cirugias | 3.580.035,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Geral José Félix de Brito | 23.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.833.902,08 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da Feira do Gado (e drenagem da área externa e pintura da cerca dos currais) | 607.353,33 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 607.353,33 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 76.000,00 |