Mudanças entre as edições de "Gurinhém"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 9.241.275,71 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 26: | Linha 13: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 71: | Linha 58: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 105: | Linha 92: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 194: | Linha 116: | ||
|'''2.000,00''' | |'''2.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h53min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 9.241.275,71
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 11 empreendedores individuais, em 2019 | 60.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2019 | 159.040,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, em 2020 | 159.040,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 66 famílias, em 2019 | 25.080,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 66 famílias, em 2020 | 33.660,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 13.764 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 23.123,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 400 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 19.580,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 66 famílias, em 2021 | 37.620,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 6 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 29.912,82 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 531.059,34 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.092 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 180.634,64 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 180.634,64 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração de Projeto Executivo para a construção de um bueiro quádruplo celular, no acesso à comunidade Pau Ferro da Estação | 18.930,00 | CONCLUÍDA |
Construção de um bueiro quádruplo celular, no acesso à comunidade Pau Ferro da Estação | 391.672,53 | EM EXECUÇÃO |
Restauração de 26,3 km da PB-063: Gurinhém/ Mulungu/ Alagoinha | 7.728.579,20 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 8.139.181,73 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 cisternas de placas para consumo humano | 328.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 328.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 2.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.000,00 |