Mudanças entre as edições de "Cuité de Mamanguape"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 63: | Linha 63: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
|'''380.481,51''' | |'''380.481,51''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h52min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - St. Bonita l | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Pedro l | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – Comunidade Inhauá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – Comunidade Lagoa dos Félix | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Arroz | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Bonita | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 78.730,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 03 empreendedores individuais em 2020. | 17.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 17.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.549 famílias, em 2019 | 99.136,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.549 famílias, em 2020 | 99.136,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 198.272,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.059 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 62.957,55 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 62.957,55 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03 e Rua Bela Vista). | 380.481,51 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 380.481,51 |