Mudanças entre as edições de "Baía da Traição"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 55: | Linha 42: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | | '''532.680,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 72: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | | '''960.826,91''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 80: | Linha 67: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação dos Acessos à ponte sobre o Rio Sinimbu |
− | | | + | |190.434,81 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de Diversas Ruas |
− | | | + | |296.089,87 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação e drenagem das Ruas Maria das Dores e Edmilson de Medeiros |
− | + | |657.027,44 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | | '''1.143.552,12''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 171: | Linha 88: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 6 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |18.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 12 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | + | |86.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | | '''104.000,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h50min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2019 | 86.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2021 | 139.715,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 226.415,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2019 | 107.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2020 | 107.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2019 | 82.840,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2020 | 111.180,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2021 | 124.260,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 532.680,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.573 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 271.864,85 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na E.E.I.E.F.M Pedro Poti | 688.962,06 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 960.826,91 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação dos Acessos à ponte sobre o Rio Sinimbu | 190.434,81 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de Diversas Ruas | 296.089,87 | CONCLUÍDA |
Pavimentação e drenagem das Ruas Maria das Dores e Edmilson de Medeiros | 657.027,44 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.143.552,12 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 6 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 18.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 12 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 86.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 104.000,00 |