Mudanças entre as edições de "Imaculada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 12.240.266,20 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |146.300,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | '''146.300,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 |
− | | | + | |113.472,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | ||
+ | |113.472,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | ||
+ | |58.520,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | ||
+ | |78.540,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | ||
+ | |87.780,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | '''451.784,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.387 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |197.868,54 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''197.868,54''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 63: | Linha 79: | ||
|'''1.500.000,00''' | |'''1.500.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h24min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 12.240.266,20
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Pedra Lisa | 9.944.313,66 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.944.313,66 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | 146.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 146.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 451.784,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.387 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 197.868,54 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 197.868,54 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação do Acesso: Entronc. PB-306/ Divisa PB-PE (Quixaba-PE) | 1.500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 1.500.000,00 |