Mudanças entre as edições de "São Francisco"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.334.380,85 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação'''!!'''Valor'''!!'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Implantação de 1 barreiro na comunidade Duas Lagoas | |Implantação de 1 barreiro na comunidade Duas Lagoas | ||
Linha 19: | Linha 17: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
====EMPREENDER==== | ====EMPREENDER==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação'''!!'''Valor'''!!'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 34: | Linha 33: | ||
| colspan="2" |'''95.770,00''' | | colspan="2" |'''95.770,00''' | ||
|} | |} | ||
− | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | |
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação'''!!'''Valor'''!!'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 463 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 463 famílias, em 2019 | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
| colspan="2" |'''123.186,92''' | | colspan="2" |'''123.186,92''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==== EDUCAÇÃO==== | ==== EDUCAÇÃO==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação'''!!'''Valor'''!!'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 602 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 602 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 80: | Linha 81: | ||
| colspan="2" | '''1.204.807,08''' | | colspan="2" | '''1.204.807,08''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação'''!!'''Valor'''!!'''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pavimentação do | + | |Pavimentação de 2,9 km do acesso à Comunidade de Ramada |
|2.828.075,00 | |2.828.075,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
Linha 90: | Linha 92: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''2.828.075,00''' | |'''2.828.075,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h14min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.334.380,85
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 barreiro na comunidade Duas Lagoas | 49.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 2.033.541,85 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 2.082.541,85 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | 54.200,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2020 | 41.570,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 95.770,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 463 famílias, em 2019 | 29.632,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 463 famílias, em 2020 | 29.632,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 2.616 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.394,88 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 123.186,92 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 602 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 35.168,84 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Dorgival Silveira | 1.169.638,24 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.204.807,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,9 km do acesso à Comunidade de Ramada | 2.828.075,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.828.075,00 |