Mudanças entre as edições de "Nazarezinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 18.627.336,22 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |100.300,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''100.300,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.304 famílias, em 2019 |
− | | | + | |83.456,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.304 famílias, em 2020 |
− | | | + | |83.456,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de 7. | + | |Aquisição e distribuição de 7.686 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |12.912,48 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 49: | Linha 33: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 6 cisternas de placas, de 52 mil litros, para consumo humano | ||
+ | |88.411,14 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
Linha 55: | Linha 43: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''313.078,66''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 1.826 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |106.674,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''106.674,92''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 73: | Linha 61: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de um bueiro celular na PB-384 |
− | + | |284.825,73 | |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Nazarezinho/ Carrapateira |
− | | | + | |17.670.000,00 |
− | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''17.954.823,75''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 01 unidade habitacional |
− | | | + | |42.458,89 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''42.458,89''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 10 cisternas de placas para consumo humano |
− | | | + | |82.000,00 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''82.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 167: | Linha 110: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc |
− | | | + | |25.000,00 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''28.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h10min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 18.627.336,22
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 100.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.304 famílias, em 2019 | 83.456,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.304 famílias, em 2020 | 83.456,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.686 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 12.912,48 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Construção de 6 cisternas de placas, de 52 mil litros, para consumo humano | 88.411,14 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 313.078,66 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.826 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.674,92 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.674,92 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de um bueiro celular na PB-384 | 284.825,73 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Nazarezinho/ Carrapateira | 17.670.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 17.954.823,75 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 01 unidade habitacional | 42.458,89 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 42.458,89 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 cisternas de placas para consumo humano | 82.000,00 | |
TOTAL | 82.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 28.000,00 |