Mudanças entre as edições de "Marizópolis"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 560.845,52 == |
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |68.100,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | + | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | |
− | + | |115.700,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em | ||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 |
− | | | + | |114.500,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |298.300,00 |
|} | |} | ||
==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH) ==== | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH) ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, em 2019 |
− | | | + | |74.688,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, em 2020 |
− | | | + | |74.688,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | + | |Aquisição e distribuição de 7.032 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | |
− | + | |11.813,76 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Aquisição e distribuição de | ||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 57: | Linha 40: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
Linha 67: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''206.032,80''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 916 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |53.512,72 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''53.512,72''' |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc |
− | + | |3.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h05min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 560.845,52
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | 68.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | 115.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | 114.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 298.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, em 2019 | 74.688,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.167 famílias, em 2020 | 74.688,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.032 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.813,76 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 206.032,80 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 916 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 53.512,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 53.512,72 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |