Mudanças entre as edições de "Lastro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.974.927,65 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 1 poço, no Sítio Algodões |
− | | | + | |11.145,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''11.145,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |138.250,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 |
− | | | + | |8.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''146.450,00''' |
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2019 |
− | | | + | |30.528,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2020 |
− | | | + | |30.528,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2019 |
− | | | + | |60.420,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2020 | ||
+ | |81.090,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 2.802 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |4.707,36 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 49: | Linha 57: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2021 | ||
+ | |90.630,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''342.746,40''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 475 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |27.749,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Nestorina Abrantes |
− | | | + | |1.533.913,70 |
− | | | + | |A .LICITAR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Nestorina Abrantes |
− | | | + | |727.881,02 |
− | | | + | |A .LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | | colspan="2" |'''2.289.544,22''' |
− | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 2,1 km PB-383: Lastro/ Divisa PB-RN |
− | + | |1.185.042,03 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''1.185.042,03''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h02min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.974.927,65
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 1 poço, no Sítio Algodões | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 11.145,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 138.250,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 8.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 146.450,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2019 | 30.528,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2020 | 30.528,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2019 | 60.420,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2020 | 81.090,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 2.802 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.707,36 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2021 | 90.630,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 342.746,40 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 475 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 27.749,50 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Nestorina Abrantes | 1.533.913,70 | A .LICITAR |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Nestorina Abrantes | 727.881,02 | A .LICITAR |
TOTAL | 2.289.544,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,1 km PB-383: Lastro/ Divisa PB-RN | 1.185.042,03 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.185.042,03 |