Mudanças entre as edições de "Triunfo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 9.386.261,23 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Construção do Sistema Adutor Triunfo | |Construção do Sistema Adutor Triunfo | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2019 | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 1.828 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 1.828 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadubanas (Rua Antonio Joaquim Lisboa, Rua Eduardo Carlos dos Santos, Ruas Projetadas 1, 2 e 3). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|484.532,51 | |484.532,51 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 92: | Linha 80: | ||
|'''484.532,51''' | |'''484.532,51''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 183: | Linha 96: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''8.000,00''' | | colspan="2" |'''8.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h08min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 9.386.261,23
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Sistema Adutor Triunfo | 8.548.037,84 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 poços nas Comunidades: St. Barra do Juá, St. Benvindo, St. Gamelas e St. Mulungú | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.592.617,84 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | 44.800,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 4.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 49.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2019 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2020 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 9.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.603,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 20 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 1.112,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 251.510,88 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.828 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.791,76 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadubanas (Rua Antonio Joaquim Lisboa, Rua Eduardo Carlos dos Santos, Ruas Projetadas 1, 2 e 3). | 484.532,51 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 484.532,51 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.000,00 |