Mudanças entre as edições de "São José de Piranhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 31.785.923,74 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3 (Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo) - '''''essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e Monte Horebe''''' | |Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3 (Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo) - '''''essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e Monte Horebe''''' | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2019 | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 4.376 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 4.376 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas, nos bairros Zuza Holanda e São Francisco | |Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas, nos bairros Zuza Holanda e São Francisco | ||
Linha 111: | Linha 111: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''1.607.382,25''' | | colspan="2" |'''1.607.382,25''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2020 | |Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2020 | ||
Linha 167: | Linha 129: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Reforma do Mercado Público | |Reforma do Mercado Público | ||
Linha 198: | Linha 147: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 210: | Linha 159: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''13.000,00''' | | colspan="2" |'''13.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h06min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 31.785.923,74
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3 (Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo) - essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e Monte Horebe | 11.591.031,28 | CONCLUÍDA |
Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Boa Vista , Maia, Lages, Morros I e Juncos - Comunidades do PISF/PB | 2.548.542,51 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Barragem São José | 308.337,76 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 poços nas Comunidades Riacho Escuro I e II | 56.440,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário | 5.782.012,77 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 20.286.364,32 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2019 | 106.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2019 | 187.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2020 | 187.200,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 17.502 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 24.403,36 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 24.475,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação Piranhense de Apoio ao Idoso | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 43.003,00 | A INICIAR |
TOTAL | 541.124,40 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.376 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 255.645,92 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Normal São José de Piranhas | 752.465,74 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola Estadual de Ensino Médio Integral Padrão, com 12 salas de aulas | 6.058.578,14 | A INICIAR |
TOTAL | 7.066.689,80 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas, nos bairros Zuza Holanda e São Francisco | 1.607.382,25 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.607.382,25 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2020 | 626.058,11 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2021 | 626.058,11 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.252.116,22 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público | 822.146,75 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 11 cisternas de placas para consumo humano | 90.200,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 912.346,75 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 11.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.000,00 |