Mudanças entre as edições de "Poço de José de Moura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.265.046,07 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário |
− | | | + | |2.411.643,29 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.411.643,29''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 |
− | | | + | |14.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''14.400,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 562 famílias, em 2019 |
− | | | + | |35.968,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 562 famílias, em 2020 |
− | | | + | |35.968,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 3.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |5.523,84 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 53: | Linha 50: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''122.302,88''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 808 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |47.203,36 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 01 Unidade Escolar, com 04 salas de aulas |
− | | | + | |2.601.496,54 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.648.699,90''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Premiação de 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | |Premiação de 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 182: | Linha 80: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Premiação de | + | |Premiação de 5 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc |
− | | | + | |65.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''68.000,00''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h01min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.265.046,07
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 2.411.643,29 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.411.643,29 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 | 14.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 14.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 562 famílias, em 2019 | 35.968,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 562 famílias, em 2020 | 35.968,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 3.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.523,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 122.302,88 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 808 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 47.203,36 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 Unidade Escolar, com 04 salas de aulas | 2.601.496,54 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.648.699,90 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 65.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 68.000,00 |