Mudanças entre as edições de "Poço Dantas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 460.862,78 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 8 poços, nas seguintes comunidadse rurais: Comunidade Baixa Verde, Distrito de Tanques, P.A. Bom Jesus, St. Barra de Piaba l, II e III, St. Cajé e St. Cará Cará |
− | + | |89.160,00 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''89.160,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |22.800,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | + | |'''22.800,00''' | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2019 |
− | | | + | |38.784,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2020 |
− | | | + | |38.784,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 3.588 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |6.027,84 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 52: | Linha 46: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |9.790,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 50 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | ||
+ | |174.273,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" |'''312.502,38''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |36.220,40 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''36.220,40''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h59min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 460.862,78
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 8 poços, nas seguintes comunidadse rurais: Comunidade Baixa Verde, Distrito de Tanques, P.A. Bom Jesus, St. Barra de Piaba l, II e III, St. Cajé e St. Cará Cará | 89.160,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 89.160,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 22.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 22.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2019 | 38.784,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 606 famílias, em 2020 | 38.784,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 3.588 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.027,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 9.790,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 50 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 174.273,50 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 312.502,38 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 620 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 36.220,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.220,40 |