Mudanças entre as edições de "Joca Claudino"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.717.516,45 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 26: | Linha 14: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2019 | ||
Linha 56: | Linha 44: | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 390 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 390 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 72: | Linha 60: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''3.535.357,49''' | | colspan="2" |'''3.535.357,49''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | ||
Linha 135: | Linha 73: | ||
|'''12.000,00''' | |'''12.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | |Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 176: | Linha 89: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''21.000,00''' | | colspan="2" |'''21.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h56min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.717.516,45
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | 46.150,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 46.150,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2019 | 27.072,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2020 | 27.072,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 2.394 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.021,92 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 103.008,96 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 390 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 22.783,80 | CONCLUÍDA |
Construção da Escola Estadual São José Operário | 2.718.661,87 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola São José Operário | 793.911,82 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.535.357,49 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 12.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 21.000,00 |