Mudanças entre as edições de "Carrapateira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 23.488.160,76 == |
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Ampliação do sistema de abastecimenro de água | |Ampliação do sistema de abastecimenro de água | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | |Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2019 | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Carrapateira/ Nazarezinho |
− | + | |17.670.000,00 | |
− | + | |A LICITAR | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''17.670.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h54min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 23.488.160,76
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimenro de água | 3.867.911,31 | CONCLUÍDA |
Implantação de 4 barreiros em comunidades rurais: Riacho da Cachoeira, Vazante, Bonfim dos Pedrosas e Sítio Baixa | 196.000,00 | CONCLUÍDA |
Urbanização da Estação de Tratamento de Água | 274.697,66 | A LICITAR |
TOTAL | 4.338.608,97 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 17.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 17.500,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2019 | 26.624,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 416 famílias, em 2020 | 26.624,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 416 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 698,88 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 98.789,92 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 579 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 33.825,18 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual Joel Pereira | 1.329.436,69 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.363.261,87 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Carrapateira/ Nazarezinho | 17.670.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 17.670.000,00 |