Mudanças entre as edições de "Brejo do Cruz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 13.978.259,58 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''13.106.990,28''' | |'''13.106.990,28''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 190: | Linha 116: | ||
|'''15.000,00''' | |'''15.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h19min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 13.978.259,58
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Baliza | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cacimba l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cacimba ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Passagem Limpa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Passagem Limpa | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Pau D'arco | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Santa Rosa | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 233.113,40 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, em 2019 | 132.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2021 | 121.550,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 259.850,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.156 famílias, em 2019 | 137.984,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.156 famílias, em 2020 | 137.984,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 275.968,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.495 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 87.337,90 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 87.337,90 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pontilhão sobre o Rio Riacho Rancho do Povo - PB-323: Catolé do Rocha/Brejo do Cruz | 416.430,05 | CONCLUÍDA |
| Restauração PB-323: Catolé do Rocha/ Brejo do Cruz/ Divisa PB/RN | 12.690.560,23 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 13.106.990,28 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 15.000,00 |