Mudanças entre as edições de "Bom Sucesso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.664.397,10 == |
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |54.800,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''54.800,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, em 2019 |
− | | | + | |53.568,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, em 2020 | ||
+ | |53.568,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''107.136,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção do Ginásio e reforma da Escola E.E.F.M Padre Aristides |
− | | | + | |1.411.779,34 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 908 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |53.045,36 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.464.824,70''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 63: | Linha 58: | ||
|'''7.037.636,40''' | |'''7.037.636,40''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h17min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.664.397,10
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | 54.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 54.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, em 2019 | 53.568,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 837 famílias, em 2020 | 53.568,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 107.136,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Ginásio e reforma da Escola E.E.F.M Padre Aristides | 1.411.779,34 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 908 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 53.045,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.464.824,70 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração da PB-323: Brejo dos Santos/ Bom Sucesso/ Divisa PB-RN | 7.037.636,40 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 7.037.636,40 |