Mudanças entre as edições de "Piancó"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 50.745.162,67 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 |
− | | | + | |35.100,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2020 |
− | | | + | |79.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''114.500,00''' |
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2019 |
− | | | + | |170.368,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2020 |
− | | | + | |170.368,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de 15. | + | |Aquisição e distribuição de 15.732 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |26.429,76 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 56: | Linha 36: | ||
|22.421,52 | |22.421,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | |Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | ||
Linha 69: | Linha 41: | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | + | |Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | |
− | + | |44.003,00 | |
− | |||
− | |||
− | |Oferta de | ||
− | | | ||
|A INICIAR | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''456.011,80''' |
|} | |} | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 2.531 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |147.861,02 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma do Complexo Educacional da Escola Estadual Santo Antônio | ||
+ | |3.239.684,44 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.387.545,46''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 31 unidades habitacionais do Programa PNHR - Comunidade Luiz de Caldas |
− | | | + | |1.060.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.060.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 158: | Linha 81: | ||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Custeio do Hospital | + | |Custeio do Hospital Regional Wanceslau Lopes (2019): realização de 36.572 atendimentos, 1.491 internações, 57 cirurgias, 83 partos, 2.983 exames por imagem e 31.191 exames laboratoriais |
− | | | + | |13.776.606,37 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do Hospital Regional Wanceslau Lopes (2020): realização de 154.047 atendimentos ambulatoriais, 57.290 exames laboratoriais, 3.688 exames radiológicos, 95 procedimentos de hemodiálise, 1.112 internações, 390 cirurgias eletivas, 39 partos e 425 altas COVID-19 |
− | | | + | |22.302.779,99 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Regional Dr. Wenceslau Lopes |
− | | | + | |258.300,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção predial da CME (Central de Materiais e Esterelização), Bloco Cirúrgico, Área Vermelha e RPA (Recuparação Pós Anestesia) do Hospital regional Dr. Wenceslau Lopes |
− | | | + | |324.729,45 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Adequação da Subestação do Hospital Regional Dr. Wenceslau Lopes |
− | | | + | |250.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimento de medicamentos extra SUS, em 2019 |
− | | | + | |1.781.956,56 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimento de medicamentos extra SUS, em 2020 |
− | | | + | |4.857.708,05 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | colspan="2" |''' | + | | colspan="2" |'''45.552.080,42''' |
|} | |} | ||
==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Instalação da nova Delegacia de Piancó (antigo prédio da Coletoria) |
− | | | + | |149.824,99 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''149.824,99''' |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, |
− | | | + | |25.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''25.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h02min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 50.745.162,67
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 35.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2020 | 79.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 114.500,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2019 | 170.368,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.662 famílias, em 2020 | 170.368,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.732 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 26.429,76 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | A INICIAR |
TOTAL | 456.011,80 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.531 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 147.861,02 | CONCLUÍDA |
Reforma do Complexo Educacional da Escola Estadual Santo Antônio | 3.239.684,44 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.387.545,46 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 31 unidades habitacionais do Programa PNHR - Comunidade Luiz de Caldas | 1.060.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.060.200,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional Wanceslau Lopes (2019): realização de 36.572 atendimentos, 1.491 internações, 57 cirurgias, 83 partos, 2.983 exames por imagem e 31.191 exames laboratoriais | 13.776.606,37 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Regional Wanceslau Lopes (2020): realização de 154.047 atendimentos ambulatoriais, 57.290 exames laboratoriais, 3.688 exames radiológicos, 95 procedimentos de hemodiálise, 1.112 internações, 390 cirurgias eletivas, 39 partos e 425 altas COVID-19 | 22.302.779,99 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamento médico-hospitalar para o Hospital Regional Dr. Wenceslau Lopes | 258.300,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção predial da CME (Central de Materiais e Esterelização), Bloco Cirúrgico, Área Vermelha e RPA (Recuparação Pós Anestesia) do Hospital regional Dr. Wenceslau Lopes | 324.729,45 | CONCLUÍDA |
Adequação da Subestação do Hospital Regional Dr. Wenceslau Lopes | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimento de medicamentos extra SUS, em 2019 | 1.781.956,56 | CONCLUÍDA |
Investimento de medicamentos extra SUS, em 2020 | 4.857.708,05 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 45.552.080,42 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação da nova Delegacia de Piancó (antigo prédio da Coletoria) | 149.824,99 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 149.824,99 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 25.000,00 |