Mudanças entre as edições de "Itaporanga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 58.703.282,51 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2019 | |Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2019 | ||
Linha 29: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.713 famílias, em 2019 | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.713 famílias, em 2019 | ||
Linha 83: | Linha 71: | ||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição e distribuição de 7.018 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | |Aquisição e distribuição de 7.018 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | ||
Linha 96: | Linha 84: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Pavimentação de 15 vias urbanas: Rua Manoel Medeiros Lemos, Rua Antonio Horácio Neves, Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Estada de Caiçara - IFPB, Rua Projetada 10, Rua Projetada 11, Rua Projetada 03, Rua Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06, Rua Projetada 07, Rua Projetada 08, Rua Projetada 09 e Rua Projetada 12. | |Pavimentação de 15 vias urbanas: Rua Manoel Medeiros Lemos, Rua Antonio Horácio Neves, Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Estada de Caiçara - IFPB, Rua Projetada 10, Rua Projetada 11, Rua Projetada 03, Rua Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06, Rua Projetada 07, Rua Projetada 08, Rua Projetada 09 e Rua Projetada 12. | ||
Linha 116: | Linha 104: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| colspan="2" |'''20.797.252,31''' | | colspan="2" |'''20.797.252,31''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Custeio do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva (2019): realização de 39.286 atendimentos, 1.827 internações, 148 cirurgias, 976 partos, 6.945 exames por imagem e 31.505 exames laboratoriais | |Custeio do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva (2019): realização de 39.286 atendimentos, 1.827 internações, 148 cirurgias, 976 partos, 6.945 exames por imagem e 31.505 exames laboratoriais | ||
Linha 202: | Linha 152: | ||
==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Locação anual de 29 viaturas e de 03 motos, para o 13º BPM, em 2019 | |Locação anual de 29 viaturas e de 03 motos, para o 13º BPM, em 2019 | ||
Linha 241: | Linha 191: | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Aquisição de máquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Itaporanga | |Aquisição de máquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Itaporanga | ||
Linha 263: | Linha 213: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Premiação de 9 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | |Premiação de 9 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | ||
Linha 271: | Linha 221: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''80.000,00''' | |'''80.000,00''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 289: | Linha 226: | ||
==== GOVERNANÇA ==== | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
|- | |- | ||
|Restauração das instalações prediais da Residência Rodoviária de Itaporanga | |Restauração das instalações prediais da Residência Rodoviária de Itaporanga | ||
Linha 302: | Linha 239: | ||
|'''266.024,21''' | |'''266.024,21''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h53min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 58.703.282,51
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2019 | 164.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, em 2020 | 168.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 332.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.713 famílias, em 2019 | 173.632,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.713 famílias, em 2020 | 173.632,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 651 famílias, em 2019 | 247.380,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 651 famílias, em 2020 | 332.010,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.372 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 25.824,96 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Manuntenção da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2020 | 105.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 651 famílias, em 2021 | 371.070,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Manuntenção da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2021 | 105.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.648.795,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.018 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 409.991,56 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 409.991,56 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 15 vias urbanas: Rua Manoel Medeiros Lemos, Rua Antonio Horácio Neves, Rua Projetada 01, Rua Projetada 02, Rua Estada de Caiçara - IFPB, Rua Projetada 10, Rua Projetada 11, Rua Projetada 03, Rua Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06, Rua Projetada 07, Rua Projetada 08, Rua Projetada 09 e Rua Projetada 12. | 847.480,98 | CONCLUÍDA |
Pavimentação do acesso à Escola Técnica Estadual de Itaporanga | 236.520,50 | CONCLUÍDA |
Restauração de 55,4 km da PB-386: Itaporanga / Conceição | 19.642.962,30 | EM LICITAÇÃO |
Balizamento luminoso no Aeroporto de Itaporanga | 306.809,03 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 20.797.252,31 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva (2019): realização de 39.286 atendimentos, 1.827 internações, 148 cirurgias, 976 partos, 6.945 exames por imagem e 31.505 exames laboratoriais | 9.048.745,10 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva (2020): realização de 22.867 atendimentos de urgência, 229 cirurgias, 940 partos, 4.687 exames por imagem e 19.279 exames laboratoriais | 11.362.944,62 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva | 189.300,00 | CONCLUÍDA |
Reforma de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) e CME (Central de Materiais e Esterelização) e substituição de portas do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva, do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva | 123.561,11 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.470,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização - 7ª GRS | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Rede Cuidar: 82 pacientes atendidos, 251 procedimentos realizados e 96 profissionais treinados. | - | CONCLUÍDA |
Implantação de 18 leitos para Covid-19, sendo 6 de enfermarias e 12 e UTI, no Hospital Distrital de Itaporanga | - | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação do no Hospital Distrital de Itaporanga | 2.800.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 23.792.020,83 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 29 viaturas e de 03 motos, para o 13º BPM, em 2019 | 1.808.506,92 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 29 viaturas e de 03 motos, para o 13º BPM, em 2020 | 1.808.506,92 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 118 Coletes Balísticos, para o 13º BPM | 114.625,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de uniformes e acessórios, para o 13º BPM | 95.977,72 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 01 pick-up cabine dupla, 01 conjunto estabilizador de veículo e 01 equipamento de combate à incêndio para pick-up, para os 4ª CIBM e 3º CRB, em 2019 | 202.600,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para os 4ª CIBM e 3º CRB: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc, em 2020 | 246.558,36 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 29 viaturas e de 03 motos, para o 13º BPM, em 2021 | 1.808.506,92 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Alojamento da 1ª PPTRAN, da 4ª CPTRAN | 75.354,14 | A LICITAR |
TOTAL | 6.160.635,98 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de máquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Itaporanga | 3.825.604,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 5 passagens molhadas | 1.242.420,00 | A INICIAR |
Implantação de 02 Sistema de Abastecimento de Água Singelo - ADS em comunidades rurais | 148438,62 | A INICIAR |
TOTAL | 5.216.462,62 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 9 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração das instalações prediais da Residência Rodoviária de Itaporanga | 39.805,02 | CONCLUÍDA |
Manutenção do Prédio da Regional da SUPLAN de Itaporanga | 226.219,19 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 266.024,21 |